[国道53号線]岡山〜笹ヶ瀬〜吉宗方面

2010.04.01改正
・辛香発着便を新設の辛香口発着に変更


<平日運行>

[津高方面]

種別 運行 天満屋発 岡山駅 済生会
病院前
岡山
大学筋
笹ヶ瀬 小幸田口 横井
小学校前
吉宗 免許
センター
終着
  岡電 06:45 06:52 06:56 07:00 07:07 07:09 - - - 国立病院07:16
  岡電 07:00 07:07 07:11 07:15 07:22 07:24 07:25 07:33 07:41 免許C 07:41
  中鉄 07:09 07:16 07:21 07:25 07:32 07:34 - - - 国立病院07:41
  中鉄 07:20 07:27 07:32 07:36 07:44 07:47 - - - 国立病院07:54
岡電   07:30 - - - - 08:00 免許C 08:00
  岡電 07:30 07:37 07:42 07:46 07:54 07:59 - - - 国立病院08:06
  中鉄 07:38 07:45 07:50 07:54 08:02 08:07 08:08 08:16 08:24 免許C 08:24
  岡電 07:45 07:52 07:57 08:01 08:09 08:14 - - - 国立病院08:21
中鉄   07:55 - - - - 08:25 免許C 08:25
  中鉄 07:53 08:00 08:05 08:09 08:17 08:22 - - - 国立病院08:29
  岡電 08:00 08:07 08:12 08:16 08:24 08:29 - - - 国立病院08:36
岡電   08:10 - - - - 08:40 免許C 08:40
  中鉄 08:07 08:14 08:19 08:23 08:31 08:36 - - - 国立病院08:43
  岡電 08:15 08:22 08:27 08:31 08:39 08:42 - - - 国立病院08:49
中鉄   08:25 - - - - 08:55 免許C 08:55
  中鉄 08:23 08:30 08:35 08:39 08:47 08:50 - - - 国立病院08:57
  岡電 08:30 08:37 08:42 08:46 08:54 08:57 08:58 09:06 09:14 免許C 09:14
  岡電 08:38 08:45 08:50 08:54 09:02 09:05 - - - 国立病院09:12
  岡電 08:45 08:52 08:57 09:01 09:09 - - - - 本村  09:22
  中鉄 08:53 09:00 09:05 09:09 09:17 09:20 - - - 国立病院09:27
  中鉄 09:00 09:08 09:13 09:17 09:25 09:28 09:29 09:37 09:45 免許C 09:45
  岡電 09:10 09:18 09:23 09:27 09:35 09:38 - - - 国立病院09:45
  中鉄 09:20 09:28 09:33 09:37 09:45 09:48 - - - 国立病院09:55
  岡電 09:30 09:38 09:43 09:47 09:55 - - - - 本村  10:08
  岡電 09:40 09:48 09:53 09:57 10:05 10:08 - - - 国立病院10:15
  岡電 09:50 09:58 10:03 10:07 10:15 10:18 10:19 10:27 10:35 免許C 10:35
  中鉄 10:00 10:08 10:13 10:17 10:25 10:28 - - - 国立病院10:35
  岡電 10:10 10:18 10:23 10:27 10:35 - - - - 本村  10:48
  中鉄 10:20 10:28 10:33 10:37 10:45 10:48 - - - 国立病院10:55
  岡電 10:30 10:38 10:43 10:47 10:55 - - - - 本村  11:08
  中鉄 10:40 10:48 10:53 10:57 11:05 11:08 - - - 国立病院11:15
  中鉄 10:50 10:58 11:03 11:07 11:15 11:18 11:19 11:27 11:35 免許C 11:35
  中鉄 11:00 11:08 11:13 11:17 11:25 11:28 - - - 国立病院11:35
  岡電 11:10 11:18 11:23 11:27 11:35 - - - - 本村  11:48
  中鉄 11:20 11:28 11:33 11:37 11:45 11:48 - - - 国立病院11:55
  岡電 11:30 11:38 11:43 11:47 11:55 - - - - 本村  12:08
中鉄 11:35 11:41 11:47 - 12:04 12:08 - - - 国立病院12:12
  中鉄 11:40 11:48 11:53 11:57 12:05 12:08 - - - 国立病院12:15
  岡電 11:50 11:58 12:03 12:07 12:15 - - - - 本村  12:28
  岡電 12:00 12:08 12:13 12:17 12:25 12:28 12:29 12:37 12:45 免許C 12:45
  中鉄 12:10 12:18 12:23 12:27 12:35 - - - - 本村  12:48
  中鉄 12:20 12:28 12:33 12:37 12:45 12:48 - - - 国立病院12:55
  岡電 12:30 12:38 12:43 12:47 12:55 - - - - 本村  13:08
  中鉄 12:40 12:48 12:53 12:57 13:05 13:08 - - - 国立病院13:15
  岡電 12:50 12:58 13:03 13:07 13:15 - - - - 本村  13:28
  中鉄 13:00 13:08 13:13 13:17 13:25 13:28 13:29 13:37 13:45 免許C 13:45
  岡電 13:10 13:18 13:23 13:27 13:35 - - - - 本村  13:48
  中鉄 13:20 13:28 13:33 13:37 13:45 13:48 - - - 国立病院13:55
  岡電 13:30 13:38 13:43 13:47 13:55 - - - - 本村  14:08
  中鉄 13:40 13:48 13:53 13:57 14:05 14:08 - - - 国立病院14:15
  岡電 13:50 13:58 14:03 14:07 14:15 - - - - 本村  14:28
岡電 14:00 14:08 14:13 14:17 14:25 14:28 14:29 14:37 14:45 免許C 14:45
  岡電 14:10 14:18 14:23 14:24 14:35 - - - - 本村  14:48
  中鉄 14:20 14:28 14:33 14:37 14:45 14:48 - - - 国立病院14:55
  岡電 14:30 14:38 14:43 14:47 14:55 - - - - 本村  15:08
  中鉄 14:40 14:48 14:53 14:57 15:05 15:08 15:09 15:17 15:25 免許C 15:25
  中鉄 14:50 14:58 16:03 15:07 15:15 - - - - 本村  15:28
  中鉄 15:00 15:08 15:13 15:17 15:25 15:28 - - - 国立病院15:35
  岡電 15:10 15:18 15:23 15:27 15:35 - - - - 本村  15:58
  岡電 15:20 15:28 15:33 15:37 15:45 15:48 15:49 15:57 16:05 免許C 16:05
  岡電 15:30 15:35 15:43 15:47 15:55 - - - - 本村  16:08
  中鉄 15:40 15:48 15:53 15:57 16:05 16:08 - - - 国立病院16:15
  中鉄 15:50 15:58 16:03 16:07 16:15 - - - - 本村  16:28
中鉄 15:55 16:01 16:07 - 16:24 16:28 - - - 国立病院16:32
  中鉄 16:00 16:08 16:13 16:17 16:25 16:28 16:29 16:37 16:45 免許C 16:45
  岡電 16:10 16:18 16:23 16:27 16:35 - - - - 本村  16:48
  中鉄 16:20 16:28 16:33 16:37 16:45 16:48 - - - 国立病院16:55
  中鉄 16:30 16:38 16:43 16:47 16:55 - - - - 本村  17:08
  岡電 16:40 16:48 16:43 16:57 17:05 17:08 17:09 17:17 17:25 免許C 17:25
  岡電 16:50 16:58 17:03 17:07 17:15 - - - - 本村  17:28
  中鉄 17:00 17:08 17:12 17:17 17:25 17:30 - - - 国立病院17:37
  岡電 17:10 17:18 17:23 17:27 17:35 - - - - 本村  17:50
  中鉄 17:17 17:25 17:30 17:34 17:42 17:47 17:48 17:56 18:04 免許C 18:04
  中鉄 17:25 17:33 17:38 17:42 17:50 17:55 - - - 国立病院18:02
  岡電 17:35 17:43 17:48 17:52 18:00 - - - - 本村  18:15
  中鉄 17:45 17:53 17:58 18:02 18:10 18:15 - - - 国立病院18:22
  岡電   17:58 18:03 18:07 18:15 - - - - 本村  18:30
  中鉄 17:55 18:03 18:08 18:12 18:20 18:25 18:26 18:34 18:42 免許C 18:42
  岡電 18:05 18:13 18:18 18:22 18:30 - - - - 本村  18:45
  中鉄 18:15 18:23 18:28 18:32 18:40 18:45 - - - 国立病院18:52
  岡電 18:25 18:33 18:38 18:42 18:50 - - - - 本村  19:05
  中鉄 18:35 18:43 18:48 18:52 19:00 19:04 19:04 19:12   辛香口 19:15
  中鉄 18:45 18:53 18:58 19:02 19:10 19:14 - - - 国立病院19:20
  岡電 18:55 19:03 19:08 19:12 19:20 - - - - 本村  19:33
  岡電 19:05 19:13 19:18 19:22 19:30 19:34 19:34 19:42   辛香口 19:45
  岡電 19:15 19:23 19:28 19:32 19:39 - - - - 本村  19:52
  中鉄 19:25 19:33 19:38 19:42 19:49 19:53 - - - 国立病院19:59
  岡電 19:35 19:43 19:48 19:52 19:59 20:03 20:03 20:11   辛香口 20:14
  岡電 19:45 19:53 19:57 20:01 20:08 - - - - 本村  20:21
  中鉄 19:55 20:02 20:06 20:10 20:17 20:21 - - - 国立病院20:27
  岡電 20:08 20:15 20:19 20:23 20:30 - - - - 本村  20:43
  中鉄 20:20 20:27 20:31 20:35 20:42 20:46 20:46 20:54   辛香口 20:57
  中鉄 20:30 20:37 20:41 20:45 20:52 20:56 - - - 国立病院21:02
  中鉄 20:40 20:47 20:51 20:55 21:02 - - - - 本村  21:15
  岡電 21:00 21:07 21:11 21:15 21:22 21:26 21:26 21:34   辛香口 21:37
  中鉄 21:15 21:22 21:26 21:30 21:37 - - - - 本村  21:50
  岡電 21:40 21:47 21:51 21:55 22:02 - - - - 本村  22:14
  中鉄 22:00 22:07 22:11 22:15 22:22 22:25 22:25 22:33   辛香口 22:36
岡電 22:15 22:22 22:26 22:30 22:37 - - - - 本村  22:49
中鉄 22:45 22:51 22:53 22:57 23:04 - - - - 本村  23:16

[岡山方面]

種別 運行 始発 免許
センター
吉宗 横井
小学校前
小幸田口 笹ヶ瀬 岡山
大学筋
済生会
病院前
岡山駅 天満屋着
  岡電 本村  06:11 - - - - 06:21 06:26 06:30 06:37 06:43
  岡電 本村  06:25 - - - - 06:35 06:40 06:44 06:51 06:57
  中鉄 辛香口 06:29   06:29 06:35 06:36 06:40 06:45 06:49 06:56 07:02
  中鉄 本村  06:39 - - - - 06:49 06:54 06:58 07:05 07:11
  岡電 国立病院06:48 - - - 06:51 06:55 07:00 07:04 07:11 07:17
  岡電 本村  06:51 - - - - 07:01 07:06 07:10 07:17 07:23
  中鉄 辛香口 06:56   06:56 07:02 07:03 07:07 07:12 07:16 07:23 07:29
  岡電 本村  07:03 - - - - 07:13 07:20 07:24 07:31 07:37
  中鉄 国立病院07:11 - - - 07:14 07:18 07:25 07:29 07:36 07:42
  中鉄 本村  07:13 - - - - 07:23 07:31 07:35 07:43 07:49
  岡電 辛香口 07:16   07:16 07:22 07:23 07:27 07:36 07:40 07:49 07:55
  中鉄 本村  07:23 - - - - 07:33 07:42 07:47 07:56 08:02
  岡電 国立病院07:31 - - - 07:34 07:38 07:47 07:52 08:01 08:07
  中鉄 本村  07:33 - - - - 07:43 07:52 07:57 08:06 08:12
  中鉄 辛香口 07:37   07:37 07:43 07:44 07:48 07:57 08:02 08:11 08:17
  岡電 本村  07:43 - - - - 07:53 08:02 08:07 08:16 08:22
  中鉄 国立病院07:51 - - - 07:54 07:58 08:07 08:12 08:21 08:27
  岡電 本村  07:54 - - - - 08:04 08:13 08:18 08:27 08:33
  岡電 免許C 07:56 07:56 08:01 08:07 08:08 08:12 08:21 08:26 08:35 08:41
  中鉄 国立病院08:13 - - - 08:16 08:20 08:29 08:34 08:43 08:49
  岡電 本村  08:18 - - - - 08:28 08:37 08:42 08:51 08:57
  岡電 国立病院08:29 - - - 08:32 08:36 08:45 08:49 08:57 09:03
  中鉄 免許C 08:28 08:28 08:33 08:39 08:40 08:44 08:52 08:56 09:04 09:10
  中鉄 本村  08:43 - - - - 08:53 09:00 09:04 09:13 09:19
  岡電 国立病院08:54 - - - 08:57 09:01 09:08 09:12 09:19 09:25
  岡電 免許C 08:53 08:53 08:58 09:04 09:05 09:09 09:16 09:20 09:27 09:33
中鉄 国立病院09:00 - - - 09:04 09:08 - 09:25 09:32 09:38
  中鉄 本村  09:07 - - - - 09:17 09:24 09:28 09:35 09:41
  中鉄 国立病院09:18 - - - 09:21 09:25 09:32 09:36 09:43 09:49
  岡電 本村  09:24 - - - - 09:34 09:41 09:45 09:52 09:58
  岡電 免許C 09:26 09:26 09:31 09:37 09:38 09:42 09:49 09:53 10:00 10:06
  中鉄 国立病院09:44 - - - 09:47 09:51 09:58 10:02 10:09 10:15
  岡電 本村  09:51 - - - - 10:01 10:08 10:12 10:19 10:25
  中鉄 国立病院10:04 - - - 10:07 10:11 10:18 10:22 10:29 10:35
  中鉄 本村  10:11 - - - - 10:21 10:28 10:32 10:39 10:45
  中鉄 免許C 10:10 10:10 10:15 10:21 10:22 10:26 10:33 10:37 10:44 10:50
  中鉄 国立病院10:24 - - - 10:27 10:31 10:38 10:42 10:49 10:55
  岡電 本村  10:31 - - - - 10:41 10:48 10:52 10:59 11:05
  中鉄 国立病院10:44 - - - 10:47 10:51 10:58 11:02 11:09 11:15
  岡電 本村  10:51 - - - - 11:01 11:08 11:12 11:19 11:25
  中鉄 国立病院11:04 - - - 11:07 11:11 11:18 11:22 11:29 11:35
  岡電 本村  11:11 - - - - 11:21 11:28 11:32 11:39 11:45
  岡電 免許C 11:10 11:10 11:15 11:21 11:22 11:26 11:33 11:37 11:44 11:50
  中鉄 国立病院11:24 - - - 11:27 11:31 11:39 11:42 11:49 11:55
  岡電 本村  11:31 - - - - 11:41 11:48 11:52 11:59 12:05
  中鉄 国立病院11:44 - - - 11:47 11:51 11:58 12:02 12:09 12:15
中鉄 免許C 11:40 11:40 - - - - 12:10  
  岡電 本村  11:51 - - - - 12:01 12:08 12:12 12:19 12:25
  中鉄 国立病院12:04 - - - 12:07 12:11 12:18 12:22 12:29 12:35
  岡電 本村  12:11 - - - - 12:21 12:28 12:32 12:39 12:45
  中鉄 免許C 12:10 12:10 12:15 12:21 12:22 12:26 12:33 12:37 12:44 12:50
  中鉄 国立病院12:24 - - - 12:27 12:31 12:38 12:42 12:49 12:55
  岡電 本村  12:31 - - - - 13:41 12:48 12:52 12:59 13:05
  中鉄 国立病院12:44 - - - 12:47 12:51 12:58 13:02 12:09 13:15
  岡電 免許C 12:40 12:40 12:45 12:51 12:52 12:56 13:03 13:07 13:14 13:20
  中鉄 本村  12:51 - - - - 13:01 13:08 13:12 13:19 13:25
  中鉄 国立病院13:04 - - - 13:07 13:11 13:18 13:22 13:29 13:35
中鉄 国立病院13:00 - - - 13:04 13:08 - 13:25 13:32 13:38
  岡電 本村  13:11 - - - - 13:21 13:28 13:32 13:39 13:45
  岡電 免許C 13:10 13:10 13:15 13:21 13:22 13:26 13:33 13:37 13:44 13:50
  中鉄 国立病院13:24 - - - 13:27 13:31 13:38 13:42 13:49 13:55
  岡電 本村  13:31 - - - - 13:41 13:48 13:52 13:59 14:05
  中鉄 国立病院13:44 - - - 13:47 13:51 13:58 14:02 14:09 14:15
  岡電 本村  13:51 - - - - 14:01 14:08 14:12 14:19 14:25
  中鉄 国立病院14:04 - - - 14:07 14:11 14:18 14:22 14:29 14:35
  岡電 本村  14:11 - - - - 14:21 14:28 14:32 14:39 14:45
  中鉄 免許C 14:10 14:10 14:15 14:21 14:22 14:26 14:33 14:37 14:44 14:50
  中鉄 国立病院14:24 - - - 14:27 14:31 14:38 14:42 14:49 14:55
  岡電 本村  14:31 - - - - 14:41 14:48 14:52 14:59 15:05
  岡電 国立病院14:44 - - - 14:47 14:51 14:58 15:02 15:09 15:15
  岡電 本村  14:51 - - - - 15:01 15:08 15:12 15:19 15:25
  中鉄 国立病院15:04 - - - 15:07 15:11 15:18 15:22 15:29 15:35
  中鉄 本村  15:11 - - - - 15:21 15:28 15:32 15:39 15:45
  岡電 免許C 15:10 15:10 15:15 15:21 15:22 15:26 15:33 15:37 15:44 15:50
岡電 免許C 15:15 15:15 - - - - 15:45  
  中鉄 国立病院15:24 - - - 15:27 15:31 15:38 15:42 15:49 15:55
  岡電 本村  15:31 - - - - 15:41 15:48 15:52 15:59 16:05
  中鉄 国立病院15:44 - - - 15:47 15:51 15:58 16:02 16:09 16:15
  中鉄 免許C 15:40 15:40 15:45 15:51 15:52 15:56 16:03 16:07 16:14 16:20
  岡電 本村  15:51 - - - - 16:01 16:08 16:12 16:19 16:25
  岡電 国立病院16:04 - - - 16:07 16:11 16:18 16:22 16:29 16:35
  岡電 本村  16:11 - - - - 16:21 16:28 16:32 16:39 16:45
  岡電 免許C 16:10 16:10 16:15 16:21 16:22 16:26 16:33 16:37 16:44 16:50
  中鉄 国立病院16:24 - - - 16:27 16:31 16:38 16:42 16:49 16:55
  岡電 本村  16:30 - - - - 16:40 16:47 16:51 16:58 17:04
  中鉄 国立病院16:41 - - - 16:44 16:48 16:55 16:59 17:06 17:12
  中鉄 免許C 16:40 16:40 16:45 16:51 16:52 16:56 17:03 17:07 17:14 17:20
  岡電 本村  16:54 - - - - 17:04 17:11 17:15 17:22 17:28
  中鉄 国立病院17:07 - - - 17:10 17:14 17:21 17:25 17:32 17:38
  岡電 本村  17:11 - - - - 17:21 17:28 17:32 17:39 17:45
  中鉄 免許C 17:10 17:10 17:15 17:21 17:22 17:26 17:33 17:37 17:44 17:50
  岡電 国立病院17:27 - - - 17:30 17:34 17:41 17:45 17:52 17:58
  岡電 本村  17:34 - - - - 17:44 17:51 17:55 18:02 18:08
  中鉄 国立病院17:46 - - - 17:49 17:53 18:00 18:04 18:11 18:17
  岡電 免許C 17:46 17:46 17:51 17:57 17:58 18:02 18:09 18:13 18:20 18:26
  岡電 本村  18:02 - - - - 18:12 18:19 18:23 18:30 18:36
  中鉄 国立病院18:15 - - - 18:18 18:22 18:29 18:33 18:40 18:46
  岡電 本村  18:22 - - - - 18:32 18:39 18:43 18:50 18:56
  岡電 国立病院18:35 - - - 18:38 18:42 18:49 18:53 19:00 19:06
  中鉄 免許C 18:35 18:35 18:40 18:46 18:47 18:51 18:58 19:02 19:09 19:15
  岡電 本村  18:49 - - - - 18:59 19:06 19:10 19:17  
  中鉄 国立病院19:00 - - - 19:03 19:07 19:14 19:18 19:25 19:31
  岡電 本村  19:12 - - - - 19:22 19:29 19:33 19:40  
  中鉄 国立病院19:30 - - - 19:33 19:37 19:44 19:48 19:55 20:01
  岡電 本村  19:37 - - - - 19:47 19:54 19:58 20:05  
  中鉄 国立病院20:00 - - - 20:03 20:07 20:12 20:16 20:23 20:29
  岡電 本村  20:20 - - - - 20:30 20:35 20:39 20:46 20:52
  中鉄 国立病院20:45 - - - 20:48 20:52 20:57 21:01 21:08 21:14
  岡電 本村  21:05 - - - - 21:15 21:20 21:24 21:31 21:37
  中鉄 国立病院21:30 - - - 21:33 21:37 21:42 21:46 21:53 21:59
  中鉄 国立病院22:45 - - - 22:48 22:52 22:57 23:01 23:08 23:14

<土日祝日運行>

[津高方面]

種別 運行 天満屋発 岡山駅 済生会
病院前
岡山
大学筋
笹ヶ瀬 小幸田口 横井
小学校前
吉宗 免許
センター
終着
  岡電 06:48 06:55 06:58 07:02 07:10 07:12 - - - 国立病院07:18
  岡電 07:12 07:19 07:23 07:27 07:35 07:37 - - - 国立病院07:43
  中鉄 07:25 07:32 07:37 07:41 07:49 07:51 07:52 07:59 08:07 免許C 08:07
  岡電 07:35 07:42 07:47 07:51 07:59 08:01 - - - 国立病院08:07
  中鉄 07:48 07:55 08:00 08:04 08:12 08:14 - - - 国立病院08:20
  中鉄 07:57 08:06 08:09 08:13 08:21 08:23 - - - 国立病院08:29
  岡電 08:07 08:14 08:19 08:23 08:31 08:33 08:34 08:41 08:49 免許C 08:49
  中鉄 08:16 08:23 08:28 08:32 08:40 08:42 - - - 国立病院08:48
  岡電 08:25 08:32 08:37 08:41 08:49 - - - - 本村  09:00
  中鉄 08:35 08:42 08:47 08:51 08:59 09:01 - - - 国立病院09:07
  岡電 08:45 08:52 08:57 09:01 09:09 09:11 09:12 09:19 09:27 免許C 09:27
  岡電 08:56 09:03 09:08 09:12 09:20 - - - - 本村  09:31
  中鉄 09:06 09:13 09:18 09:22 09:30 09:32 - - - 国立病院09:38
  中鉄 09:15 09:23 09:28 09:32 09:40 09:42 09:43 09:50 09:58 免許C 09:58
  中鉄 09:27 09:35 09:40 09:44 09:52 - - - - 本村  10:04
  岡電 09:39 09:47 09:52 09:56 10:04 10:06 - - - 国立病院10:13
  岡電 09:51 09:59 10:04 10:08 10:16 - - - - 本村  10:28
  中鉄 10:03 10:11 10:16 10:20 10:28 10:30 - - - 国立病院10:37
  岡電 10:15 10:23 10:28 10:32 10:40 10:42 10:43 10:51 10:59 免許C 10:59
  岡電 10:27 10:35 10:40 10:44 10:52 - - - - 本村  11:04
  中鉄 10:39 10:47 10:52 10:56 11:04 11:06 - - - 国立病院11:13
  岡電 10:51 10:59 11:04 11:08 11:16 - - - - 本村  11:28
  中鉄 11:03 11:11 11:16 11:20 11:28 11:30 - - - 国立病院11:37
  中鉄 11:15 11:23 11:28 11:32 11:40 11:42 11:43 11:51 11:59 免許C 11:59
  岡電 11:27 11:35 11:40 11:44 11:52 - - - - 本村  12:04
中鉄 11:35 11:41 11:47 - 12:04 12:08 - - - 国立病院12:12
  中鉄 11:39 11:47 11:52 11:56 12:04 12:06 - - - 国立病院12:13
  岡電 11:51 11:59 12:04 12:08 12:16 - - - - 本村  12:28
  中鉄 12:03 12:11 12:16 12:20 12:28 12:30 - - - 国立病院12:37
  岡電 12:15 12:23 12:28 12:32 12:40 - - - - 本村  12:52
  岡電 12:27 12:35 12:40 12:44 12:52 12:54 12:55 13:03 13:11 免許C 13:11
  中鉄 12:39 12:47 12:52 12:56 13:04 13:06 - - - 国立病院13:13
  岡電 12:51 12:59 13:04 13:08 13:16 - - - - 本村  13:28
  中鉄 13:03 13:11 13:16 13:20 13:28 13:31 - - - 国立病院13:38
  中鉄 13:15 13:23 13:28 13:32 13:40 - - - - 本村  13:53
  中鉄 13:27 13:35 13:40 13:44 13:52 13:54 13:55 14:03 14:12 免許C 14:12
中鉄 13:39 13:47 13:52 13:56 14:04 14:07 - - - 国立病院14:14
  岡電 13:51 13:59 14:04 14:08 14:16 - - - - 本村  14:29
  中鉄 14:03 14:11 14:16 14:20 14:28 14:31 - - - 国立病院14:38
  岡電 14:15 14:23 14:28 14:32 14:40 - - - - 本村  14:53
  岡電 14:27 14:35 14:40 14:44 14:52 14:54 14:55 15:03 15:12 免許C 15:12
  中鉄 14:39 14:47 14:52 14:56 15:04 15:07 - - - 国立病院15:14
  岡電 14:51 14:59 15:04 15:08 15:16 - - - - 本村  15:29
  中鉄 15:03 15:11 15:16 15:20 15:28 15:31 - - - 国立病院15:38
  中鉄 15:15 15:23 15:28 15:32 15:40 15:43 15:44 15:52 16:00 免許C 16:00
  岡電 15:27 15:35 15:40 15:44 15:52 - - - - 本村  16:05
  中鉄 15:39 15:47 15:52 15:56 16:04 16:07 - - - 国立病院16:14
  岡電 15:51 15:59 16:04 16:08 16:16 - - - - 本村  16:29
中鉄 15:55 16:01 16:07 - 16:24 16:28 - - - 国立病院16:32
  岡電 16:03 16:11 16:16 16:20 16:28 16:31 - - - 国立病院16:38
  岡電 16:15 16:23 16:28 16:32 16:40 16:43 16:44 16:52 17:00 免許C 17:00
  岡電 16:27 16:35 16:40 16:44 16:52 - - - - 本村  17:05
  中鉄 16:39 16:42 16:52 16:56 17:04 17:07 - - - 国立病院17:14
  岡電 16:51 16:59 17:04 17:08 17:16 - - - - 本村  17:29
  中鉄 17:03 17:11 17:16 17:20 17:28 17:31 17:32 17:40 17:48 免許C 17:48
  中鉄 17:15 17:23 17:28 17:32 17:40 17:43 - - - 国立病院17:50
  岡電 17:27 17:35 17:40 17:44 17:52 - - - - 本村  18:05
  中鉄 17:39 17:47 17:52 17:56 18:04 18:07 - - - 国立病院18:14
  中鉄 17:51 17:59 18:04 18:08 18:16 18:19 18:20 18:28   辛香口 18:31
  中鉄 18:03 18:11 18:16 18:20 18:28 - - - - 本村  18:41
  岡電 18:15 18:23 18:28 18:32 18:40 18:43 - - - 国立病院18:50
  岡電 18:27 18:35 18:40 18:44 18:52 - - - - 本村  19:05
  中鉄 18:39 18:47 18:52 18:56 19:04 19:07 19:08 19:16   辛香口 19:18
  岡電 18:51 18:59 19:04 19:08 19:16 - - - - 本村  19:28
  中鉄 19:03 19:11 19:16 16:20 19:28 19:30 - - - 国立病院19:37
  岡電 19:15 19:23 19:28 19:32 19:40 - - - - 本村  19:52
  中鉄 19:27 19:34 19:39 19:43 19:51 19:53 19:54 20:02   辛香口 20:05
  岡電 19:40 19:47 19:52 19:56 20:04 20:06 - - - 国立病院20:13
  岡電 19:53 20:00 20:05 20:09 20:17 - - - - 本村  20:29
  岡電 20:06 20:13 20:18 20:22 20:30 20:32 20:33 20:41   辛香口 20:44
  中鉄 20:20 20:27 20:32 20:36 20:44 20:46 - - - 国立病院20:52
  中鉄 20:35 20:42 20:47 20:51 20:59 - - - - 本村  21:10
  岡電 20:50 20:57 21:01 21:05 21:13 21:15 21:16 21:23   辛香口 21:26
  岡電 21:10 21:17 21:21 21:25 21:33 - - - - 本村  21:44
  中鉄 21:30 21:37 21:41 21:45 21:53 21:55 21:56 22:03   辛香口 22:06
  中鉄 21:55 22:02 22:06 22:10 22:18 - - - - 本村  22:29

[岡山方面]

種別 運行 始発 免許
センター
吉宗 横井
小学校前
小幸田口 笹ヶ瀬 岡山
大学筋
済生会
病院前
岡山駅 天満屋着
  岡電 本村  06:14 - - - - 06:24 06:29 06:33 06:40 06:46
  岡電 本村  06:37 - - - - 06:47 06:52 06:56 07:03 07:09
  中鉄 辛香口 06:48   06:48 06:54 06:55 06:59 07:04 07:08 07:15 07:21
  岡電 本村  07:00 - - - - 07:10 07:15 07:19 07:26 07:32
  中鉄 本村  07:13 - - - - 07:23 07:28 07:32 07:39 07:45
  中鉄 国立病院07:25 - - - 07:28 07:32 07:37 07:41 07:48 07:54
  岡電 本村  07:31 - - - - 07:41 07:46 07:50 07:57 08:03
  中鉄 辛香口 07:37   07:37 07:43 07:44 07:48 07:55 07:59 08:06 08:12
  岡電 国立病院07:50 - - - 07:53 07:57 08:04 08:08 08:15 08:21
  中鉄 本村  07:56 - - - - 08:06 08:13 08:17 08:24 08:30
  岡電 国立病院08:11 - - - 08:14 08:18 08:25 08:29 08:36 08:42
  岡電 本村  08:19 - - - - 08:29 08:36 08:40 08:47 08:53
  中鉄 免許C 08:21 08:21 08:26 08:32 08:33 08:37 08:44 08:48 08:55 09:01
  中鉄 本村  08:38 - - - - 08:48 08:55 08:59 09:06 09:12
  中鉄 国立病院08:52 - - - 08:55 08:59 09:06 09:10 09:17 09:23
  岡電 本村  09:01 - - - - 09:11 09:18 09:22 09:29 09:35
中鉄 国立病院09:00 - - - 09:04 09:08 - 09:25 09:32 09:38
  岡電 免許C 09:07 09:07 09:12 09:18 09:19 09:23 09:30 09:34 09:41 09:47
  中鉄 国立病院09:28 - - - 09:31 09:35 09:42 09:46 09:53 09:59
  岡電 本村  09:36 - - - - 09:46 09:53 09:57 10:04 10:10
  岡電 免許C 09:42 09:42 09:47 09:53 09:54 09:58 10:05 10:09 10:16 10:22
  中鉄 国立病院10:03 - - - 10:06 10:10 10:17 10:21 10:28 10:34
  岡電 本村  10:12 - - - - 10:22 10:29 10:33 10:40 10:46
  中鉄 国立病院10:27 - - - 10:30 10:34 10:41 10:45 10:52 10:58
  中鉄 免許C 10:30 10:30 10:35 10:41 10:42 10:46 10:53 10:57 11:04 11:10
  岡電 本村  10:48 - - - - 10:58 11:05 11:09 11:16 11:22
  中鉄 国立病院11:03 - - - 11:06 11:10 11:17 11:21 11:28 11:34
  岡電 本村  11:12 - - - - 11:22 11:29 11:33 11:40 11:46
  中鉄 国立病院11:27 - - - 11:30 11:34 11:41 11:45 11:52 11:58
  岡電 免許C 11:30 11:30 11:35 11:41 11:42 11:46 11:53 11:57 12:04 12:10
  岡電 本村  11:48 - - - - 11:58 12:05 12:09 12:16 12:22
  中鉄 国立病院12:03 - - - 12:06 12:10 12:17 12:21 12:28 12:34
  岡電 本村  12:12 - - - - 12:22 12:29 12:33 12:40 12:46
  中鉄 国立病院12:27 - - - 12:30 12:34 12:41 12:45 12:52 12:58
  中鉄 免許C 12:30 12:30 12:35 12:41 12:42 12:46 12:53 12:57 13:04 13:10
  中鉄 本村  12:48 - - - - 12:58 13:05 13:09 13:16 13:22
  中鉄 国立病院13:03 - - - 13:06 13:10 13:17 13:21 13:28 13:34
中鉄 国立病院13:00 - - - 13:04 13:08 - 13:25 13:32 13:38
  岡電 本村  13:12 - - - - 13:22 13:29 13:33 13:40 13:46
  中鉄 国立病院13:27 - - - 13:30 13:34 13:41 13:45 13:52 13:58
  岡電 免許C 13:30 13:30 13:35 13:41 13:42 13:46 13:53 13:57 14:04 14:10
  岡電 本村  13:48 - - - - 13:58 14:05 14:09 14:16 14:22
  中鉄 国立病院14:03 - - - 14:06 14:10 14:17 14:21 14:28 14:34
  岡電 本村  14:12 - - - - 14:22 14:29 14:33 14:40 14:46
