[国道53号線]岡山〜笹ヶ瀬〜吉宗方面
1992.10.01現在
[津高方面]
種別 | 岡山 発 | 岡山駅 | 済生会 病院前 |
笹ヶ瀬 | 横井 小学校前 |
吉宗 | 辛香 | 金川 | 終着 |
富 | 07:00 | 07:05 | 07:09 | 07:17 | 07:22 | 07:28 | - | - | 岡山空港07:44 |
07:10 | 07:15 | 07:19 | 07:27 | 07:32 | 07:38 | 07:40 | 07:52 | 尾原 08:45 | |
特 | 07:20 | 07:25 | 07:29 | → | 07:38 | 07:44 | → | 07:56 | 湯原温泉10:17 |
● | 07:25 | 07:31 | 07:36 | 07:44 | - | - | - | - | 半田山 07:52 |
快 | 07:30 | 07:35 | 07:39 | 07:47 | 07:51 | 07:58 | 08:00 | 08:11 | 勝山 09:46 |
07:45 | 07:51 | 07:57 | 08:06 | 08:11 | 08:17 | 08:19 | 辛香 08:19 | ||
07:55 | 08:01 | 08:07 | 08:16 | - | - | - | - | 半田山 08:24 | |
特 | 08:00 | 08:06 | 08:12 | → | 08:22 | 08:28 | → | 08:40 | 蒜山高原11:41 |
08:05 | 08:11 | 08:17 | 08:26 | 08:31 | 08:37 | - | - | 岡山空港08:52 | |
● | 08:10 | 08:16 | 08:22 | 08:31 | - | - | - | - | 半田山 08:39 |
08:20 | 08:26 | 08:32 | 08:41 | 08:46 | 08:52 | 08:54 | 09:06 | 福渡 09:26 | |
08:30 | 08:36 | 08:42 | 08:51 | - | - | - | - | 半田山 08:59 | |
08:50 | 08:56 | 09:02 | 09:11 | - | - | - | - | 半田山 09:19 | |
09:00 | 09:06 | 09:12 | 09:21 | 09:26 | 09:32 | 09:34 | 09:46 | 福渡 10:16 | |
09:10 | 09:16 | 09:22 | 09:31 | 09:36 | 09:42 | 09:44 | - | 金山 10:01 | |
富 | 09:20 | 09:26 | 09:32 | 09:41 | 09:46 | 09:52 | - | - | 岡山空港10:08 |
09:25 | 09:31 | 09:37 | 09:46 | - | - | - | - | 半田山 09:54 | |
特 | 09:30 | 09:36 | 09:42 | → | 09:52 | 09:58 | → | 10:10 | 湯原温泉12:31 |
09:40 | 09:46 | 09:52 | 10:01 | 10:06 | 10:12 | 10:14 | 10:26 | 福渡 10:46 | |
09:50 | 09:56 | 10:02 | 10:11 | - | - | - | - | 半田山 10:19 | |
10:00 | 10:06 | 10:12 | 10:21 | 10:26 | 10:32 | - | - | 岡山空港10:47 | |
10:15 | 10:21 | 10:27 | 10:36 | - | - | - | - | 半田山 10:44 | |
快 | 10:30 | 10:36 | 10:42 | 10:51 | 10:56 | 11:02 | 11:04 | 11:15 | 勝山 12:50 |
10:45 | 10:51 | 10:57 | 11:06 | 11:11 | 11:17 | 11:19 | 11:31 | 福沢 12:30 | |
10:55 | 11:01 | 11:07 | 11:16 | - | - | - | - | 半田山 11:24 | |
11:10 | 11:16 | 11:22 | 11:31 | 11:36 | 11:42 | 11:44 | - | 金山 12:01 | |
11:20 | 11:26 | 11:32 | 11:41 | - | - | - | - | 半田山 11:49 | |
快 | 11:30 | 11:36 | 11:42 | 11:51 | 11:56 | 12:02 | 12:04 | 12:15 | 津山 13:23 |
11:40 | 11:46 | 11:52 | 12:01 | - | - | - | - | 半田山 12:09 | |
富 | 11:50 | 11:56 | 12:02 | 12:11 | 12:16 | 12:22 | - | - | 岡山空港12:38 |
12:05 | 12:11 | 12:17 | 12:26 | 12:31 | 12:37 | 12:39 | 12:51 | 下加茂 13:19 | |
12:20 | 12:26 | 12:32 | 12:41 | - | - | - | - | 半田山 12:49 | |
快 | 12:30 | 12:36 | 12:42 | 12:51 | 12:56 | 13:02 | 13:04 | 13:15 | 勝山 14:50 |
ス | 12:35 | 12:41 | 12:47 | - | - | - | - | - | 一宮 13:03 |
12:40 | 12:46 | 12:52 | 13:01 | - | - | - | - | 半田山 13:09 | |
12:50 | 12:56 | 13:02 | 13:11 | 13:16 | 13:22 | - | - | 岡山空港13:37 | |
特 | 13:00 | 13:06 | 13:12 | → | 13:22 | 13:28 | → | 13:40 | 蒜山高原16:42 |
13:05 | 13:11 | 13:17 | 13:26 | - | - | - | - | 半田山 13:34 | |
13:20 | 13:26 | 13:32 | 13:41 | 13:46 | 13:52 | 13:54 | 14:06 | 下加茂 14:34 | |
13:35 | 13:41 | 13:47 | 13:56 | - | - | - | - | 半田山 14:04 | |
13:50 | 13:56 | 14:02 | 14:11 | 14:16 | 14:22 | 14:24 | - | 金山 14:41 | |
特 | 14:00 | 14:06 | 14:12 | → | 14:22 | 14:28 | → | 14:40 | 湯原温泉17:01 |
14:05 | 14:11 | 14:17 | 14:26 | - | - | - | - | 半田山 14:34 | |
富 | 14:20 | 14:26 | 14:32 | 14:41 | 14:46 | 14:52 | - | - | 岡山空港15:08 |
快 | 14:30 | 14:36 | 14:42 | 14:51 | 14:56 | 15:02 | 15:04 | 15:15 | 津山 16:23 |
14:40 | 14:46 | 14:52 | 15:01 | - | - | - | - | 半田山 15:09 | |
14:50 | 14:56 | 15:02 | 15:11 | 15:16 | 15:22 | 15:24 | 15:36 | 尾原 16:29 | |
特 | 15:00 | 15:06 | 15:12 | → | 15:22 | 15:28 | → | 15:40 | 湯原温泉18:01 |
15:10 | 15:16 | 15:22 | 15:31 | 15:36 | 15:42 | 15:44 | 15:56 | 小森温泉16:37 | |
15:20 | 15:26 | 15:32 | 15:41 | - | - | - | - | 半田山 15:49 | |
急 | 15:30 | 15:36 | 15:42 | 15:51 | 15:56 | 16:02 | → | 16:14 | 津山 17:17 |
15:40 | 15:46 | 15:52 | 16:01 | - | - | - | - | 半田山 16:09 | |
快 | 15:50 | 15:56 | 16:02 | 16:11 | 16:16 | 16:22 | 16:24 | 16:35 | 勝山 18:10 |
16:00 | 16:06 | 16:12 | 16:21 | 16:26 | 16:32 | 16:34 | 16:46 | 杉谷 17:47 | |
16:10 | 16:16 | 16:22 | 16:31 | - | - | - | - | 半田山 16:39 | |
16:20 | 16:26 | 16:32 | 16:41 | 16:46 | 16:52 | - | - | 岡山空港17:07 | |
急 | 16:30 | 16:36 | 16:42 | 16:51 | 16:56 | 17:02 | → | 17:14 | 津山 18:17 |
16:40 | 16:46 | 16:52 | 17:01 | - | - | - | - | 半田山 17:09 | |
ス | 16:40 | 16:46 | 16:52 | - | - | - | - | - | 一宮 17:08 |
快 | 16:50 | 16:56 | 17:02 | 17:11 | 17:16 | 17:22 | 17:24 | 17:35 | 勝山 19:10 |
17:00 | 17:06 | 17:14 | 17:26 | - | - | - | - | 半田山 17:34 | |
富 | 17:10 | 17:16 | 17:24 | 17:36 | 17:41 | 17:47 | - | - | 岡山空港18:03 |
17:20 | 17:26 | 17:34 | 17:46 | 17:51 | 17:57 | 17:59 | 18:11 | 湯の瀬 19:05 | |
急 | 17:30 | 17:36 | 17:44 | 17:56 | 18:01 | 18:07 | → | 18:19 | 津山 19:22 |
17:40 | 17:46 | 17:54 | 18:06 | - | - | - | - | 半田山 18:14 | |
快 | 17:50 | 17:56 | 18:04 | 18:16 | 18:21 | 18:27 | 18:29 | 18:40 | 勝山 20:15 |
富 | 18:00 | 18:06 | 18:14 | 18:26 | 18:31 | 18:37 | - | - | 岡山空港18:53 |
● | 18:10 | 18:16 | 18:24 | 18:36 | 18:41 | 18:47 | 18:49 | 19:01 | 福沢 20:00 |
18:20 | 18:26 | 18:34 | 18:46 | - | - | - | - | 半田山 18:54 | |
18:30 | 18:36 | 18:44 | 18:56 | 19:01 | 19:07 | 19:09 | 辛香 19:09 | ||
18:40 | 18:46 | 18:52 | 19:01 | 19:06 | 19:12 | - | - | 岡山空港19:27 | |
18:50 | 18:56 | 19:02 | 19:11 | - | - | - | - | 半田山 19:19 | |
19:00 | 19:05 | 19:09 | 19:17 | 19:22 | 19:28 | 19:30 | 19:42 | 福渡 20:02 | |
19:15 | 19:21 | 19:26 | 19:34 | - | - | - | - | 半田山 19:42 | |
富 | 19:30 | 19:35 | 19:39 | 19:47 | 19:52 | 19:58 | - | - | 岡山空港20:14 |
19:45 | 19:51 | 19:56 | 20:04 | - | - | - | - | 半田山 20:12 | |
20:00 | 20:05 | 20:09 | 20:16 | 20:21 | 20:27 | 20:29 | 20:41 | 下加茂 21:09 | |
20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:33 | - | - | - | - | 半田山 20:40 | |
20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:48 | 20:53 | 20:59 | 21:01 | 辛香 21:01 | ||
20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:03 | - | - | - | - | 半田山 21:11 | |
● | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:18 | 21:23 | 21:29 | 21:31 | 辛香 21:31 | |
21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:33 | - | - | - | - | 半田山 21:41 | |
21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:48 | 21:53 | 21:59 | 22:01 | 辛香 22:01 | ||
22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:18 | - | - | - | - | 半田山 22:26 | |
22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:48 | 22:53 | 22:59 | 23:01 | 辛香 23:01 |
[岡山方面]
種別 | 始発 | 金川 | 辛香 | 吉宗 | 横井 小学校前 |
笹ヶ瀬 | 済生会 病院前 |
岡山駅前 | 岡山 着 |
下加茂 05:50 | 06:18 | 06:30 | 06:32 | 06:38 | 06:43 | 06:51 | 06:56 | 07:00 | |
● | 半田山 06:53 | - | - | - | - | 07:01 | 07:09 | 07:15 | 07:20 |
辛香 06:53 | 06:53 | 06:55 | 07:01 | 07:06 | 07:14 | 07:20 | 07:25 | ||
富● | 岡山空港06:46 | - | - | 07:02 | 07:08 | 07:13 | 07:21 | 07:26 | 07:30 |
福渡 06:34 | 06:54 | 07:06 | 07:08 | 07:14 | 07:19 | 07:28 | 07:35 | 07:40 | |
● | 半田山 07:16 | - | - | - | - | 07:24 | 07:33 | 07:40 | 07:45 |
岡山空港07:03 | - | - | 07:18 | 07:24 | 07:29 | 07:38 | 07:45 | 07:50 | |
● | 福沢 06:14 | 07:13 | 07:25 | 07:27 | 07:33 | 07:38 | 07:47 | 07:54 | 07:59 |
半田山 07:36 | - | - | - | - | 07:44 | 07:56 | 08:05 | 08:10 | |
福渡 07:09 | 07:29 | 07:35 | 07:43 | 07:49 | 07:54 | 08:06 | 08:15 | 08:20 | |
● | 半田山 07:56 | - | - | - | - | 08:04 | 08:16 | 08:25 | 08:30 |
急 | 津山 06:50 | 07:47 | → | 07:59 | 08:05 | 08:10 | 08:22 | 08:31 | 08:36 |
湯の瀬 06:58 | 07:54 | 08:06 | 08:08 | 08:14 | 08:19 | 08:31 | 08:40 | 08:45 | |
岡山空港07:53 | - | - | 08:08 | 08:14 | 08:19 | 08:31 | 08:40 | 08:45 | |
半田山 08:26 | - | - | - | - | 08:34 | 08:46 | 08:55 | 09:00 | |
快 | 勝山 06:45 | 08:20 | 08:31 | 08:33 | 08:39 | 08:44 | 08:56 | 09:05 | 09:10 |
ス | 一宮 08:42 | - | - | - | - | - | 09:01 | 09:10 | 09:15 |
● | 半田山 08:41 | - | - | - | - | 08:49 | 09:01 | 09:10 | 09:15 |
辛香 08:46 | 08:46 | 08:48 | 08:54 | 08:59 | 09:11 | 09:20 | 09:25 | ||
半田山 09:01 | - | - | - | - | 09:09 | 09:18 | 09:25 | 09:30 | |
宮 | 杉谷 07:43 | 08:51 | 09:03 | 09:05 | 09:11 | 09:16 | 09:25 | 09:32 | 09:37 |
急 | 津山 08:00 | 08:57 | → | 09:09 | 09:15 | 09:20 | 09:29 | 09:36 | 09:41 |
富 | 岡山空港08:57 | - | - | 09:13 | 09:19 | 09:24 | 09:33 | 09:40 | 09:45 |
半田山 09:26 | - | - | - | - | 09:34 | 09:43 | 09:50 | 09:55 | |
小森温泉08:33 | 09:14 | 09:26 | 09:28 | 09:34 | 09:39 | 09:48 | 09:55 | 10:00 | |
快 | 勝山 07:55 | 09:30 | 09:41 | 09:43 | 09:49 | 09:54 | 10:03 | 10:10 | 10:15 |
半田山 10:01 | - | - | - | - | 10:09 | 10:18 | 10:25 | 10:30 | |
快 | 津山 08:55 | 09:57 | 10:08 | 10:10 | 10:16 | 10:21 | 10:30 | 10:37 | 10:42 |
半田山 10:21 | - | - | - | - | 10:29 | 10:38 | 10:45 | 10:50 | |
特 | 湯原温泉07:51 | 10:16 | → | 10:28 | 10:34 | → | 10:44 | 10:51 | 10:56 |
岡山空港10:13 | - | - | 10:28 | 10:34 | 10:39 | 10:48 | 10:55 | 11:00 | |
金山 10:24 | - | 10:41 | 10:43 | 10:49 | 10:54 | 11:03 | 11:10 | 11:15 | |
半田山 10:51 | - | - | - | - | 10:59 | 11:08 | 11:15 | 11:20 | |
福渡 10:24 | 10:44 | 10:56 | 10:58 | 11:04 | 11:09 | 11:18 | 11:25 | 11:30 | |
富 | 岡山空港10:57 | - | - | 11:13 | 11:19 | 11:24 | 11:33 | 11:40 | 11:45 |
半田山 11:26 | - | - | - | - | 11:34 | 11:43 | 11:50 | 11:55 | |
特 | 湯原温泉09:01 | 11:26 | → | 11:38 | 11:44 | → | 11:54 | 12:01 | 12:06 |
尾原 10:31 | 11:24 | 11:36 | 11:38 | 11:44 | 11:49 | 11:58 | 12:05 | 12:10 | |
半田山 11:51 | - | - | - | - | 11:59 | 12:08 | 12:15 | 12:20 | |
福渡 11:24 | 11:44 | 11:56 | 11:58 | 12:04 | 12:09 | 12:18 | 12:25 | 12:30 | |
特 | 蒜山高原08:50 | 11:56 | → | 12:08 | 12:14 | → | 12:24 | 12:31 | 12:36 |
半田山 12:16 | - | - | - | - | 12:24 | 12:33 | 12:40 | 12:45 | |
快 | 勝山 10:50 | 12:25 | 12:36 | 12:38 | 12:44 | 12:49 | 12:58 | 13:05 | 13:10 |
半田山 12:51 | - | - | - | - | 12:59 | 13:08 | 13:15 | 13:20 | |
岡山空港12:43 | - | - | 12:58 | 13:04 | 13:09 | 13:18 | 13:25 | 13:30 | |
半田山 13:11 | - | - | - | - | 13:19 | 13:28 | 13:35 | 13:40 | |
ス | 一宮 13:17 | - | - | - | - | - | 13:33 | 13:40 | 13:45 |
金山 13:04 | 13:21 | 13:23 | 13:29 | 13:34 | 13:43 | 13:50 | 13:55 | ||
半田山 13:36 | - | - | - | - | 13:44 | 13:53 | 14:00 | 14:05 | |
特 | 湯原温泉11:11 | 13:36 | → | 13:48 | 13:54 | → | 14:04 | 14:11 | 14:16 |
富 | 岡山空港13:42 | - | - | 13:58 | 14:04 | 14:09 | 14:18 | 14:25 | 14:30 |
半田山 14:11 | - | - | - | - | 14:19 | 14:28 | 14:35 | 14:40 | |
快 | 勝山 12:35 | 14:10 | 14:21 | 14:23 | 14:29 | 14:34 | 14:43 | 14:50 | 14:55 |
半田山 14:36 | - | - | - | - | 14:44 | 14:53 | 15:00 | 15:05 | |
急 | 津山 13:30 | 14:27 | → | 14:39 | 14:45 | 14:50 | 14:59 | 15:06 | 15:11 |
福沢 13:45 | 14:44 | 14:56 | 14:58 | 15:04 | 15:09 | 15:18 | 15:25 | 15:30 | |
半田山 15:11 | - | - | - | - | 15:19 | 15:28 | 15:35 | 15:40 | |
岡山空港15:13 | - | - | 15:28 | 15:34 | 15:39 | 15:48 | 15:55 | 16:00 | |
下加茂 14:56 | 15:24 | 15:36 | 15:38 | 15:44 | 15:49 | 15:58 | 16:05 | 16:10 | |
特 | 湯原温泉13:11 | 15:36 | → | 15:48 | 15:54 | → | 16:04 | 16:11 | 16:16 |
半田山 15:56 | - | - | - | - | 16:04 | 16:13 | 16:20 | 16:25 | |
半田山 16:11 | - | - | - | - | 16:19 | 16:28 | 16:35 | 16:40 | |
金山 15:59 | - | 16:16 | 16:18 | 16:24 | 16:29 | 16:38 | 16:45 | 16:50 | |
半田山 16:41 | - | - | - | - | 16:49 | 16:58 | 17:05 | 17:10 | |
快 | 津山 15:30 | 16:32 | 16:43 | 16:45 | 16:51 | 16:56 | 17:05 | 17:12 | 17:17 |
下加茂 16:21 | 16:49 | 17:01 | 17:03 | 17:09 | 17:14 | 17:23 | 17:30 | 17:35 | |
半田山 17:16 | - | - | - | - | 17:24 | 17:33 | 17:40 | 17:45 | |
ス | 一宮 17:27 | - | - | - | - | - | 17:43 | 17:50 | 17:55 |
快 | 勝山 15:35 | 17:10 | 17:21 | 17:23 | 17:29 | 17:34 | 17:43 | 17:50 | 17:55 |
富 | 岡山空港17:12 | - | - | 17:28 | 17:34 | 17:39 | 17:48 | 17:55 | 18:00 |
半田山 17:46 | - | - | - | - | 17:54 | 18:03 | 18:10 | 18:15 | |
尾原 16:51 | 17:44 | 17:56 | 17:58 | 18:04 | 18:09 | 18:18 | 18:25 | 18:30 | |
半田山 18:16 | - | - | - | - | 18:24 | 18:33 | 18:40 | 18:45 | |
特 | 蒜山高原15:01 | 18:06 | → | 18:18 | 18:24 | → | 18:34 | 18:41 | 18:46 |
岡山空港18:08 | - | - | 18:23 | 18:29 | 18:34 | 18:43 | 18:50 | 18:55 | |
勝山 17:04 | 18:39 | 18:50 | 18:52 | 18:58 | 19:03 | 19:11 | 19:16 | 19:20 | |
半田山 18:58 | - | - | - | - | 19:06 | 19:14 | 19:20 | 19:25 | |
半田山 19:19 | - | - | - | - | 19:27 | 19:35 | 19:41 | 19:46 | |
半田山 19:42 | - | - | - | - | 19:50 | 19:57 | 20:02 | 20:06 | |
半田山 20:12 | - | - | - | - | 20:20 | 20:27 | 20:32 | 20:36 | |
岡山空港20:15 | - | - | 20:30 | 20:36 | 20:41 | 20:47 | 20:51 | 20:55 |
[種別欄の凡例]
●印:休日は休止(休日:日曜・祝日・振替休日)
特印:津山・中国自動車道経由特急
急印:急行
快印:快速
ス印:スポーツセンター経由
富印:富吉経由
宮印:宮坂経由
[終着地・始発地]
福渡:高浜三叉路(福渡経由)
湯の瀬:湯の瀬温泉
半田山:半田山ハイツ
(提供時刻表)