[国道53号線]岡山〜笹ヶ瀬〜吉宗方面
1990.04.01現在
[津高方面]
種別 | 岡山 発 | 岡山駅 | 済生会 病院前 |
笹ヶ瀬 | 横井 小学校前 |
吉宗 | 辛香 | 金川 | 終着 |
富 | 07:00 | 07:06 | 07:11 | 07:19 | 07:24 | 07:30 | - | - | 岡山空港07:47 |
07:10 | 07:16 | 07:21 | 07:29 | 07:34 | 07:40 | 07:42 | 07:54 | 尾原 08:50 | |
特 | 07:20 | 07:26 | 07:31 | → | 07:40 | → | → | 07:58 | 湯原温泉10:23 |
快 | 07:30 | 07:36 | 07:41 | 07:49 | 07:54 | 08:00 | 08:02 | 08:13 | 勝山 09:56 |
07:45 | 07:51 | 07:57 | 08:06 | - | - | - | - | 半田山 08:14 | |
07:55 | (08:00) | 08:05 | 08:14 | 08:19 | 08:25 | 08:27 | 辛香 08:27 | ||
特 | 08:00 | 08:06 | 08:12 | → | 08:22 | → | → | 08:40 | 蒜山高原11:51 |
08:05 | 08:11 | 08:17 | 08:26 | 08:31 | 08:37 | - | - | 岡山空港08:52 | |
08:10 | 08:16 | 08:22 | 08:31 | - | - | - | - | 半田山 08:39 | |
08:20 | 08:26 | 08:32 | 08:41 | 08:46 | 08:52 | 08:54 | 09:06 | 福渡 09:29 | |
08:30 | 08:36 | 08:42 | 08:51 | - | - | - | - | 半田山 08:59 | |
● | 08:40 | (08:45) | 08:50 | 08:59 | 09:04 | 09:10 | 09:12 | 辛香 09:12 | |
08:50 | 08:56 | 09:02 | 09:11 | - | - | - | - | 半田山 09:19 | |
09:00 | 09:06 | 09:12 | 09:21 | 09:26 | 09:32 | 09:34 | 09:46 | 福渡 10:09 | |
09:10 | 09:16 | 09:22 | 09:31 | 09:36 | 09:42 | 09:44 | - | 金山 10:03 | |
富 | 09:15 | 09:21 | 09:27 | 09:36 | 09:41 | 09:47 | - | - | 岡山空港10:04 |
● | 09:20 | (09:25) | 09:30 | 09:39 | 09:44 | 09:50 | 09:52 | 辛香 09:52 | |
09:25 | 09:31 | 09:37 | 09:46 | - | - | - | - | 半田山 09:54 | |
特 | 09:30 | 09:36 | 09:42 | → | 09:52 | → | → | 10:10 | 湯原温泉12:35 |
09:40 | 09:46 | 09:52 | 10:01 | 10:06 | 10:12 | 10:14 | 10:26 | 福渡 10:49 | |
09:50 | 09:56 | 10:02 | 10:11 | - | - | - | - | 半田山 10:19 | |
10:00 | 10:06 | 10:12 | 10:21 | 10:26 | 10:32 | - | - | 岡山空港10:47 | |
10:10 | 10:16 | 10:22 | 10:31 | - | - | - | - | 半田山 10:39 | |
快 | 10:20 | 10:26 | 10:32 | 10:41 | 10:46 | 10:52 | 10:54 | 11:05 | 勝山 12:48 |
10:30 | (10:35) | 10:40 | 10:49 | 10:54 | 11:00 | 11:02 | 辛香 11:02 | ||
● | 10:40 | 10:46 | 10:52 | 11:01 | 11:06 | 11:12 | 11:14 | 11:26 | 福沢 12:28 |
10:50 | 10:56 | 11:02 | 11:11 | - | - | - | - | 半田山 11:19 | |
11:00 | 11:06 | 11:12 | 11:21 | 11:26 | 11:32 | 11:34 | 11:46 | 大谷 11:54 | |
11:10 | 11:16 | 11:22 | 11:31 | 11:36 | 11:42 | 11:44 | - | 金山 12:03 | |
11:20 | 11:26 | 11:32 | 11:41 | - | - | - | - | 半田山 11:49 | |
快 | 11:30 | 11:36 | 11:42 | 11:51 | 11:56 | 12:02 | 12:04 | 12:15 | 津山 13:29 |
富 | 11:40 | 11:46 | 11:52 | 12:01 | 12:06 | 12:12 | - | - | 岡山空港12:29 |
11:45 | 11:51 | 11:57 | 12:06 | - | - | - | - | 半田山 12:14 | |
11:50 | (11:55) | 12:00 | 12:09 | 12:14 | 12:20 | 12:22 | 辛香 12:22 | ||
12:00 | 12:06 | 12:12 | 12:21 | 12:26 | 12:32 | 12:34 | 12:46 | 下加茂 13:16 | |
12:10 | (12:15) | 12:20 | 12:29 | 12:34 | 12:40 | 12:42 | 辛香 12:42 | ||
12:20 | 12:26 | 12:32 | 12:41 | - | - | - | - | 半田山 12:49 | |
快 | 12:30 | 12:36 | 12:42 | 12:51 | 12:56 | 13:02 | 13:04 | 13:15 | 勝山 14:58 |
12:40 | (12:45) | 12:50 | 12:59 | 13:04 | 13:10 | 13:12 | 辛香 13:12 | ||
12:50 | 12:56 | 13:02 | 13:11 | 13:16 | 13:22 | - | - | 岡山空港13:37 | |
特 | 13:00 | 13:06 | 13:12 | → | 13:22 | → | → | 13:40 | 蒜山高原16:48 |
13:05 | 13:11 | 13:17 | 13:26 | - | - | - | - | 半田山 13:34 | |
13:20 | 13:26 | 13:32 | 13:41 | 13:46 | 13:52 | 13:54 | 14:06 | 下加茂 14:36 | |
13:30 | 13:36 | 13:42 | 13:51 | - | - | - | - | 半田山 13:59 | |
13:45 | (13:50) | 13:55 | 14:04 | 14:09 | 14:15 | 14:17 | 辛香 14:17 | ||
特 | 14:00 | 14:06 | 14:12 | → | 14:22 | → | → | 14:40 | 湯原温泉17:05 |
14:05 | 14:11 | 14:17 | 14:26 | - | - | - | - | 半田山 14:34 | |
14:10 | 14:16 | 14:22 | 14:31 | 14:36 | 14:42 | 14:44 | - | 金山 15:03 | |
富 | 14:20 | 14:26 | 14:32 | 14:41 | 14:46 | 14:52 | - | - | 岡山空港15:09 |
快 | 14:30 | 14:36 | 14:42 | 14:51 | 14:56 | 15:02 | 15:04 | 15:15 | 津山 16:29 |
14:40 | 14:46 | 14:52 | 15:01 | - | - | - | - | 半田山 15:09 | |
14:50 | 14:56 | 15:02 | 15:11 | 15:16 | 15:22 | 15:24 | 15:36 | 尾原 16:32 | |
特 | 15:00 | 15:06 | 15:12 | → | 15:22 | → | → | 15:40 | 湯原温泉18:05 |
15:10 | 15:16 | 15:22 | 15:31 | 15:36 | 15:42 | 15:44 | 15:56 | 小森温泉16:40 | |
15:15 | (15:20) | 15:25 | 15:34 | 15:39 | 15:45 | 15:47 | 辛香 15:47 | ||
15:20 | 15:26 | 15:32 | 15:41 | - | - | - | - | 半田山 15:49 | |
急 | 15:30 | 15:36 | 15:42 | 15:51 | 15:56 | 16:02 | → | 16:14 | 津山 17:20 |
15:40 | 15:46 | 15:52 | 16:01 | - | - | - | - | 半田山 16:09 | |
快 | 15:50 | 15:56 | 16:02 | 16:11 | 16:16 | 16:22 | 16:24 | 16:35 | 勝山 18:18 |
16:00 | 16:06 | 16:12 | 16:21 | 16:26 | 16:32 | 16:34 | 16:46 | 杉谷 17:52 | |
16:10 | 16:16 | 16:22 | 16:31 | - | - | - | - | 半田山 16:39 | |
富 | 16:20 | 16:26 | 16:32 | 16:41 | 16:46 | 16:52 | - | - | 岡山空港17:09 |
急 | 16:30 | 16:36 | 16:42 | 16:51 | 16:56 | 17:02 | → | 17:14 | 津山 18:20 |
16:40 | (16:45) | 16:50 | 16:59 | 17:04 | 17:10 | 17:12 | 辛香 17:12 | ||
快 | 16:50 | 16:56 | 17:02 | 17:11 | 17:16 | 17:22 | 17:24 | 17:35 | 勝山 19:18 |
17:00 | 17:06 | 17:14 | 17:26 | - | - | - | - | 半田山 17:34 | |
17:05 | (17:10) | 17:17 | 17:29 | 17:34 | 17:40 | 17:42 | 辛香 17:42 | ||
17:10 | 17:16 | 17:24 | 17:36 | 17:41 | 17:47 | - | - | 岡山空港18:02 | |
17:20 | 17:26 | 17:34 | 17:46 | 17:51 | 17:57 | 17:59 | 18:11 | 豊岡 19:07 | |
急 | 17:30 | 17:36 | 17:44 | 17:56 | 18:01 | 18:07 | → | 18:19 | 津山 19:25 |
17:40 | 17:46 | 17:54 | 18:06 | - | - | - | - | 半田山 18:14 | |
快 | 17:50 | 17:56 | 18:04 | 18:16 | 18:21 | 18:27 | 18:29 | 18:40 | 勝山 20:23 |
富 | 18:00 | 18:06 | 18:14 | 18:26 | 18:31 | 18:37 | - | - | 岡山空港18:54 |
18:10 | 18:16 | 18:24 | 18:36 | 18:41 | 18:47 | 18:49 | 19:01 | 福沢 20:03 | |
18:20 | 18:26 | 18:34 | 18:46 | - | - | - | - | 半田山 18:54 | |
急 | 18:30 | 18:36 | 18:44 | 18:56 | 19:01 | 19:07 | → | 19:19 | 津山 20:25 |
18:40 | 18:46 | 18:52 | 19:01 | 19:06 | 19:12 | - | - | 岡山空港19:27 | |
18:50 | 18:56 | 19:02 | 19:11 | - | - | - | - | 半田山 19:19 | |
19:00 | 19:06 | 19:11 | 19:19 | 19:24 | 19:30 | 19:32 | 19:44 | 大谷 19:52 | |
19:10 | 19:16 | 19:21 | 19:29 | - | - | - | - | 半田山 19:39 | |
19:20 | 19:26 | 19:31 | 19:39 | 19:44 | 19:50 | 19:52 | 20:04 | 福渡 20:27 | |
富 | 19:30 | 19:36 | 19:41 | 19:49 | 19:54 | 20:00 | - | - | 岡山空港20:17 |
19:40 | 19:46 | 19:51 | 19:59 | - | - | - | - | 半田山 20:09 | |
19:50 | (19:55) | 20:00 | 20:08 | 20:13 | 20:19 | 20:22 | 辛香 20:22 | ||
20:05 | 20:11 | 20:16 | 20:24 | 20:29 | 20:35 | 20:37 | 20:49 | 下加茂 21:19 | |
20:15 | 20:21 | 20:26 | 20:34 | - | - | - | - | 半田山 20:44 | |
20:30 | (20:35) | 20:40 | 20:48 | 20:53 | 20:59 | 21:02 | 辛香 21:02 | ||
20:45 | (20:50) | 20:55 | 21:03 | 21:08 | 21:14 | 21:17 | 辛香 21:17 | ||
21:00 | 21:06 | 21:11 | 21:19 | - | - | - | - | 半田山 21:29 | |
21:15 | 21:21 | 21:26 | 21:34 | 21:39 | 21:45 | 21:47 | 21:59 | 福渡 22:22 | |
21:30 | 21:36 | 21:41 | 21:49 | - | - | - | - | 半田山 21:59 | |
22:00 | (22:05) | 22:10 | 22:18 | 22:23 | 22:29 | 22:32 | 辛香 22:32 | ||
22:30 | (22:35) | 22:40 | 22:48 | 22:53 | 22:59 | 23:02 | 辛香 23:02 |
[岡山方面]
種別 | 始発 | 金川 | 辛香 | 吉宗 | 横井 小学校前 |
笹ヶ瀬 | 済生会 病院前 |
岡山駅前 | 岡山 着 |
下加茂 05:46 | 06:16 | 06:28 | 06:30 | 06:36 | 06:41 | 06:49 | 06:55 | 07:00 | |
● | 半田山 06:53 | - | - | - | - | 07:01 | 07:09 | 07:15 | 07:20 |
辛香 06:53 | 06:53 | 06:55 | 07:01 | 07:06 | 07:14 | 07:20 | 07:25 | ||
富● | 岡山空港06:43 | - | - | 07:00 | 07:06 | 07:11 | 07:19 | 07:25 | 07:30 |
福渡 06:31 | 06:54 | 07:06 | 07:08 | 07:14 | 07:19 | 07:28 | 07:35 | 07:40 | |
● | 半田山 07:16 | - | - | - | - | 07:24 | 07:33 | 07:40 | 07:45 |
岡山空港07:03 | - | - | 07:18 | 07:24 | 07:29 | 07:38 | 07:45 | 07:50 | |
● | 福沢 06:11 | 07:13 | 07:25 | 07:27 | 07:33 | 07:38 | 07:47 | 07:54 | 07:59 |
半田山 07:36 | - | - | - | - | 07:44 | 07:56 | 08:05 | 08:10 | |
福渡 07:06 | 07:29 | 07:35 | 07:43 | 07:49 | 07:54 | 08:06 | 08:15 | 08:20 | |
● | 半田山 07:56 | - | - | - | - | 08:04 | 08:16 | 08:25 | 08:30 |
大谷 07:36 | 07:44 | 07:56 | 07:58 | 08:04 | 08:09 | 08:21 | 08:30 | 08:35 | |
急 | 津山 06:50 | 07:50 | → | 08:02 | 08:08 | 08:13 | 08:25 | 08:34 | 08:39 |
豊岡 07:03 | 07:59 | 08:11 | 08:13 | 08:19 | 08:24 | 08:36 | 08:45 | 08:50 | |
富 | 岡山空港08:01 | - | - | 08:18 | 08:24 | 08:29 | 08:41 | 08:50 | 08:55 |
半田山 08:31 | - | - | - | - | 08:39 | 08:51 | 09:00 | 09:05 | |
快 | 勝山 06:37 | 08:20 | 08:31 | 08:33 | 08:39 | 08:44 | 08:56 | 09:05 | 09:10 |
半田山 08:41 | - | - | - | - | 08:49 | 09:01 | 09:10 | 09:15 | |
辛香 08:46 | 08:46 | 08:48 | 08:54 | 08:59 | 09:11 | 09:20 | 09:25 | ||
半田山 09:01 | - | - | - | - | 09:09 | 09:18 | 09:25 | 09:30 | |
宮 | 杉谷 07:43 | 08:54 | 09:06 | 09:08 | 09:14 | 09:19 | 09:28 | 09:35 | 09:40 |
急 | 津山 08:00 | 09:00 | → | 09:12 | 09:18 | 09:23 | 09:32 | 09:39 | 09:44 |
● | 辛香 09:16 | 09:16 | 09:18 | 09:24 | 09:29 | 09:38 | 09:45 | 09:50 | |
半田山 09:26 | - | - | - | - | 09:34 | 09:43 | 09:50 | 09:55 | |
小森温泉08:30 | 09:14 | 09:26 | 09:28 | 09:34 | 09:39 | 09:48 | 09:55 | 10:00 | |
岡山空港09:18 | - | - | 09:33 | 09:39 | 09:44 | 09:53 | 10:00 | 10:05 | |
快 | 勝山 07:47 | 09:30 | 09:41 | 09:43 | 09:49 | 09:54 | 10:03 | 10:10 | 10:15 |
半田山 09:56 | - | - | - | - | 10:04 | 10:13 | 10:20 | 10:25 | |
快 | 津山 08:40 | 09:48 | 09:59 | 10:01 | 10:07 | 10:12 | 10:21 | 10:28 | 10:33 |
● | 辛香 10:06 | 10:06 | 10:08 | 10:14 | 10:19 | 10:28 | 10:35 | 10:40 | |
半田山 10:21 | - | - | - | - | 10:29 | 10:38 | 10:45 | 10:50 | |
特 | 湯原温泉07:49 | 10:18 | → | → | 10:36 | → | 10:46 | 10:53 | 10:58 |
富 | 岡山空港10:11 | - | - | 10:28 | 10:34 | 10:39 | 10:48 | 10:55 | 11:00 |
金山 10:17 | - | 10:36 | 10:38 | 10:44 | 10:49 | 10:58 | 11:05 | 11:10 | |
半田山 10:51 | - | - | - | - | 10:59 | 11:08 | 11:15 | 11:20 | |
福渡 10:21 | 10:44 | 10:56 | 10:58 | 11:04 | 11:09 | 11:18 | 11:25 | 11:30 | |
辛香 11:06 | 11:06 | 11:08 | 11:14 | 11:19 | 11:28 | 11:35 | 11:40 | ||
半田山 11:21 | - | - | - | - | 11:29 | 11:38 | 11:45 | 11:50 | |
岡山空港11:13 | - | - | 11:28 | 11:34 | 11:39 | 11:48 | 11:55 | 12:00 | |
特 | 湯原温泉08:59 | 11:28 | → | → | 11:46 | → | 11:56 | 12:03 | 12:08 |
尾原 10:28 | 11:24 | 11:36 | 11:38 | 11:44 | 11:49 | 11:58 | 12:05 | 12:10 | |
半田山 11:51 | - | - | - | - | 11:59 | 12:08 | 12:15 | 12:20 | |
福渡 11:21 | 11:44 | 11:56 | 11:58 | 12:04 | 12:09 | 12:18 | 12:25 | 12:30 | |
特 | 蒜山高原08:46 | 11:58 | → | → | 12:16 | → | 12:26 | 12:33 | 12:38 |
半田山 12:16 | - | - | - | - | 12:24 | 12:33 | 12:40 | 12:45 | |
辛香 12:26 | 12:26 | 12:28 | 12:34 | 12:39 | 12:48 | 12:55 | 13:00 | ||
快 | 勝山 10:47 | 12:30 | 12:41 | 12:43 | 12:49 | 12:54 | 13:03 | 12:10 | 13:15 |
半田山 12:51 | - | - | - | - | 12:59 | 13:08 | 13:15 | 13:20 | |
辛香 12:56 | 12:56 | 12:58 | 13:04 | 13:09 | 13:18 | 13:25 | 13:30 | ||
富 | 岡山空港12:51 | - | - | 13:08 | 13:14 | 13:19 | 13:28 | 13:35 | 13:40 |
辛香 13:16 | 13:16 | 13:18 | 13:24 | 13:29 | 13:38 | 13:45 | 13:50 | ||
半田山 13:36 | - | - | - | - | 13:44 | 13:53 | 14:00 | 14:05 | |
金山 13:22 | 13:41 | 13:43 | 13:49 | 13:54 | 14:03 | 14:10 | 14:15 | ||
特 | 湯原温泉11:09 | 13:38 | → | → | 13:56 | → | 14:06 | 14:13 | 14:18 |
岡山空港13:43 | - | - | 13:58 | 14:04 | 14:09 | 14:18 | 14:25 | 14:30 | |
半田山 14:11 | - | - | - | - | 14:19 | 14:28 | 14:35 | 14:40 | |
大谷 13:56 | 14:04 | 14:16 | 14:18 | 14:24 | 14:29 | 14:38 | 14:45 | 14:50 | |
辛香 14:21 | 14:21 | 14:23 | 14:29 | 14:34 | 14:43 | 14:50 | 14:55 | ||
快 | 勝山 12:37 | 14:20 | 14:31 | 14:33 | 14:39 | 14:44 | 14:53 | 15:00 | 15:05 |
半田山 14:41 | - | - | - | - | 14:49 | 14:58 | 15:05 | 15:10 | |
急 | 津山 13:30 | 14:30 | → | 14:42 | 14:48 | 14:53 | 15:02 | 15:09 | 15:14 |
福沢 13:42 | 14:44 | 14:56 | 14:58 | 15:04 | 15:09 | 15:18 | 15:25 | 15:30 | |
半田山 15:11 | - | - | - | - | 15:19 | 15:28 | 15:35 | 15:40 | |
福渡 14:41 | 15:04 | 15:16 | 15:18 | 15:24 | 15:29 | 15:38 | 15:45 | 15:50 | |
下加茂 14:54 | 15:24 | 15:36 | 15:38 | 15:44 | 15:49 | 15:58 | 16:05 | 16:10 | |
特 | 湯原温泉13:09 | 15:38 | → | → | 15:56 | → | 16:06 | 16:13 | 16:18 |
辛香 15:51 | 15:51 | 15:53 | 15:59 | 16:04 | 16:13 | 16:20 | 16:25 | ||
半田山 16:01 | - | - | - | - | 16:09 | 16:18 | 16:25 | 16:30 | |
金山 15:47 | - | 16:06 | 16:08 | 16:14 | 16:19 | 16:28 | 16:35 | 16:40 | |
富 | 岡山空港16:01 | - | - | 16:18 | 16:24 | 16:29 | 16:38 | 16:45 | 16:50 |
半田山 16:31 | - | - | - | - | 16:39 | 16:48 | 16:55 | 17:00 | |
半田山 16:41 | - | - | - | - | 16:49 | 16:58 | 17:05 | 17:10 | |
快 | 津山 15:30 | 16:38 | 16:49 | 16:51 | 16:57 | 17:02 | 17:11 | 17:18 | 17:23 |
下加茂 16:19 | 16:49 | 17:01 | 17:03 | 17:09 | 17:14 | 17:23 | 17:30 | 17:35 | |
辛香 17:16 | 17:16 | 17:18 | 17:24 | 17:29 | 17:38 | 17:45 | 17:50 | ||
快 | 勝山 15:27 | 17:10 | 17:21 | 17:23 | 17:29 | 17:34 | 17:43 | 17:50 | 17:55 |
富 | 岡山空港17:16 | - | - | 17:33 | 17:39 | 17:44 | 17:53 | 18:00 | 18:05 |
半田山 17:46 | - | - | - | - | 17:54 | 18:03 | 18:10 | 18:15 | |
辛香 17:51 | 17:51 | 17:53 | 17:59 | 18:04 | 18:13 | 18:20 | 18:25 | ||
尾原 16:53 | 17:49 | 18:01 | 18:03 | 18:09 | 18:14 | 18:23 | 18:30 | 18:35 | |
半田山 18:16 | - | - | - | - | 18:24 | 18:33 | 18:40 | 18:45 | |
岡山空港18:15 | - | - | 18:30 | 18:36 | 18:41 | 18:49 | 18:55 | 19:00 | |
特 | 蒜山高原15:08 | 18:28 | → | → | 18:46 | → | 18:55 | 19:01 | 19:06 |
勝山 16:57 | 18:40 | 18:51 | 18:53 | 18:59 | 19:04 | 19:12 | 19:18 | 19:23 | |
半田山 19:03 | - | - | - | - | 19:11 | 19:19 | 19:25 | 19:30 | |
半田山 19:21 | - | - | - | - | 19:29 | 19:37 | 19:43 | 19:48 | |
半田山 19:39 | - | - | - | - | 19:47 | 19:54 | 20:00 | 20:05 | |
急 | 津山 18:30 | 19:30 | → | 19:42 | 19:48 | 19:53 | 20:00 | 20:05 | 20:09 |
半田山 20:09 | - | - | - | - | 20:17 | 20:24 | 20:30 | 20:35 | |
辛香 20:23 | 20:23 | 20:25 | 20:31 | 20:36 | 20:43 | 20:49 | 20:54 | ||
岡山空港20:23 | - | - | 20:38 | 20:44 | 20:49 | 20:55 | 21:01 | 21:05 | |
半田山 20:44 | - | - | - | - | 20:52 | 20:59 | 21:05 | 21:10 | |
半田山 21:29 | - | - | - | - | 21:37 | 21:44 | 21:50 | 21:55 | |
半田山 21:59 | - | - | - | - | 22:07 | 22:14 | 22:20 | 22:25 |
[種別欄の凡例]
●印:休日は休止(休日:日曜・祝日・振替休日)
特印:津山・中国自動車道経由特急
急印:急行
快印:快速
富印:富吉経由
宮印:宮坂経由
[終着地・始発地]
福渡:高浜三叉路(福渡経由)
半田山:半田山ハイツ
※辛香行は岡山駅構内に入りません。( )内は岡山駅前の時刻です。
(提供時刻表)