岡山電気軌道 京山〜岡山駅〜竹田線
岡電バス竹田線は、現在運行されている藤原団地線と浜本町までは同一ルートで、そこから北上して竹田に至っていた系統です。
今回お示しするのは路線末期の1998年7月6日改正時点の時刻表です。京山発着・藤原団地系統も全便載せています。
あまり岡電の過去資料は有していませんが、手持ち資料では、2001年2月15日改正では竹田線は消えており、その頃の廃止と思われます。(同時期には京山線も1日2往復にまで減じられています。)この間には、高屋営業所廃止による改正等あるはずですが、子細は不明です。
当時の行先番号は竹田行[28]、藤原団地行[18]、岡山駅行[無番]、京山行[26]でした。
[時刻表]
【平日運行】
藤原団地 | 竹田 | 後楽園前 | 天満屋 3番 |
岡山駅 11番 |
済生会 病院前 |
京山 | 済生会 病院前 |
岡山駅 2番 |
天満屋 1番 |
後楽園前 | 竹田 | 藤原団地 |
07:20 | 07:28 | 07:33 | 07:42 | |||||||||
06:42 | - | 06:49 | 06:58 | 07:06 | 07:11 | 07:20 | 07:25 | 07:34 | 07:42 | 07:47 | - | 08:02 |
06:59 | 07:03 | 07:12 | 07:20 | 止メ | 07:55 | 08:04 | 08:09 | 08:22 | ||||
07:09 | - | 07:16 | 07:29 | 07:38 | 07:43 | 07:53 | 07:58 | 08:08 | 08:16 | 08:21 | - | 08:40 |
07:25 | - | 07:32 | 07:46 | 07:55 | 止メ | 08:21 | 08:29 | 08:34 | 08:43 | |||
07:42 | 07:46 | 07:59 | 08:08 | 08:13 | 08:23 | 08:28 | 08:38 | 08:46 | 08:51 | - | 09:08 | |
07:47 | - | 07:54 | 08:12 | 08:21 | 止メ | 08:52 | 09:00 | 09:05 | 09:14 | |||
08:02 | - | 08:09 | 08:28 | 08:37 | 08:42 | 08:53 | 08:58 | 09:07 | 09:15 | 09:20 | - | 09:35 |
08:22 | 08:26 | 08:41 | 08:50 | 止メ | 09:25 | 09:33 | 09:38 | 09:47 | ||||
08:45 | 08:49 | 09:01 | 09:10 | 09:15 | 09:30 | 09:35 | 09:44 | 09:52 | 09:57 | - | 10:12 | |
08:48 | - | 08:55 | 09:12 | 09:21 | 止メ | |||||||
09:14 | 09:18 | 09:28 | 09:37 | 止メ | ||||||||
09:21 | - | 09:28 | 09:41 | 09:50 | 09:55 | 10:05 | 10:10 | 10:19 | 10:27 | 10:32 | - | 10:47 |
10:35 | 10:43 | 10:48 | 10:57 | |||||||||
10:00 | 10:04 | 10:14 | 10:23 | 10:28 | 10:40 | 10:45 | 10:54 | 11:02 | 11:07 | - | 11:22 | |
10:06 | - | 10:13 | 10:26 | 10:35 | 止メ | 11:05 | 11:13 | 11:18 | - | 11:33 | ||
10:36 | - | 10:43 | 10:56 | 11:05 | 止メ | 11:33 | 11:41 | 11:46 | 11:55 | |||
10:57 | 11:01 | 11:11 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:40 | 11:49 | 11:57 | 12:02 | - | 12:17 | |
11:04 | - | 11:11 | 11:24 | 11:33 | 止メ | 12:05 | 12:13 | 12:18 | - | 12:33 | ||
11:36 | - | 11:43 | 11:56 | 12:05 | 止メ | 12:31 | 12:39 | 12:44 | 12:53 | |||
11:55 | 11:59 | 12:09 | 12:18 | 12:23 | 12:35 | 12:40 | 12:49 | 12:57 | 13:02 | - | 13:17 | |
12:02 | - | 12:09 | 12:22 | 12:31 | 止メ | 13:05 | 13:13 | 13:18 | - | 13:33 | ||
12:36 | - | 12:43 | 12:56 | 13:05 | 止メ | 13:31 | 13:39 | 13:44 | 13:53 | |||
12:55 | 12:59 | 13:09 | 13:18 | 13:23 | 13:35 | 13:40 | 13:49 | 13:57 | 14:02 | - | 14:17 | |
13:02 | - | 13:09 | 13:22 | 13:31 | 止メ | 14:05 | 14:13 | 14:18 | - | 14:33 | ||
13:36 | - | 13:43 | 13:56 | 14:05 | 止メ | 14:31 | 14:39 | 14:44 | 14:53 | |||
13:55 | 13:59 | 14:09 | 14:18 | 14:23 | 14:35 | 14:40 | 14:49 | 14:57 | 15:02 | - | 15:17 | |
14:02 | - | 14:09 | 14:22 | 14:31 | 止メ | 15:09 | 15:17 | 15:22 | - | 15:37 | ||
14:37 | - | 14:44 | 14:57 | 15:06 | 止メ | 15:31 | 15:39 | 15:44 | 15:53 | |||
14:55 | 14:59 | 15:09 | 15:18 | 15:23 | 15:35 | 15:40 | 15:49 | 15:57 | 16:02 | - | 16:17 | |
15:02 | - | 15:09 | 15:22 | 15:31 | 止メ | 16:09 | 16:17 | 16:22 | - | 16:37 | ||
15:37 | - | 15:44 | 15:57 | 16:06 | 止メ | 16:36 | 16:44 | 16:49 | 16:58 | |||
15:55 | 15:59 | 16:09 | 16:18 | 16:23 | 16:35 | 16:40 | 16:49 | 16:57 | 17:02 | - | 17:17 | |
16:07 | - | 16:14 | 16:27 | 16:36 | 止メ | 17:08 | 17:16 | 17:21 | 17:30 | |||
16:24 | - | 16:31 | 16:44 | 16:53 | 16:58 | 17:10 | 17:15 | 17:25 | 17:33 | 17:38 | - | 17:55 |
16:39 | - | 16:46 | 16:59 | 17:08 | 止メ | 17:40 | 17:48 | 17:53 | 18:02 | |||
17:00 | 17:04 | 17:14 | 17:23 | 17:28 | 17:40 | 17:45 | 17:55 | 18:03 | 18:08 | - | 18:27 | |
17:10 | - | 17:17 | 17:31 | 17:40 | 止メ | 18:10 | 18:18 | 18:23 | 18:32 | |||
17:30 | 17:34 | 17:44 | 17:53 | 17:58 | 18:10 | 18:15 | 18:24 | 18:32 | 18:37 | - | 18:52 | |
17:41 | - | 17:48 | 18:01 | 18:10 | 止メ | 18:44 | 18:52 | 18:57 | 19:06 | |||
18:05 | 18:09 | 18:19 | 18:28 | 18:33 | 18:45 | 18:50 | 18:59 | 19:07 | 19:12 | - | 19:27 | |
18:15 | - | 18:22 | 18:35 | 18:44 | 止メ | |||||||
18:36 | 18:40 | 18:50 | 18:59 | 19:04 | 19:15 | 19:20 | 19:29 | 19:37 | 19:42 | 19:51 | ||
19:07 | 19:11 | 19:21 | 19:30 | 19:35 | 19:45 | 19:50 | 19:58 | 20:05 | 20:10 | - | 20:24 | |
19:27 | - | 19:34 | 19:49 | 19:55 | 20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:23 | 20:30 | 20:35 | 20:44 | |
20:01 | - | 20:08 | 20:19 | 20:27 | 20:32 | 20:40 | 20:45 | 20:53 | 21:00 | 21:05 | - | 21:16 |
20:47 | 20:51 | 21:01 | 21:09 | 止メ | 21:13 | 21:20 | 21:25 | 21:33 | ||||
21:18 | - | 21:25 | 21:35 | 21:43 | 止メ | 21:43 | 21:50 | 21:55 | - | 22:07 |
【土日祝日運行】
藤原団地 | 竹田 | 後楽園前 | 天満屋 3番 |
岡山駅 11番 |
済生会 病院前 |
京山 | 済生会 病院前 |
岡山駅 2番 |
天満屋 1番 |
後楽園前 | 竹田 | 藤原団地 |
06:41 | - | 06:48 | 06:59 | 07:06 | 07:10 | 07:20 | 07:25 | 07:34 | 07:42 | 07:47 | - | 08:02 |
07:03 | 07:07 | 07:16 | 07:25 | 07:29 | 07:40 | 07:45 | 07:54 | 08:02 | 08:07 | 08:16 | ||
07:16 | - | 07:24 | 07:36 | 07:45 | 07:49 | 08:00 | 08:05 | 08:14 | 08:22 | 08:27 | - | 08:42 |
07:42 | 07:46 | 07:56 | 08:05 | 08:09 | 08:20 | 08:27 | 08:34 | 08:42 | 08:47 | 08:56 | ||
07:56 | - | 08:05 | 08:16 | 08:25 | 08:30 | 08:40 | 08:47 | 08:54 | 09:02 | 09:07 | - | 09:22 |
08:16 | 08:20 | 08:30 | 08:39 | 止メ | ||||||||
08:26 | - | 08:35 | 08:46 | 08:55 | 09:00 | 09:10 | 09:17 | 09:24 | 09:32 | 09:37 | - | 09:52 |
09:34 | 09:42 | 09:47 | 09:56 | |||||||||
08:57 | 09:01 | 09:11 | 09:22 | 09:26 | 09:40 | 09:47 | 09:54 | 10:02 | 10:07 | - | 10:22 | |
09:05 | - | 09:13 | 09:25 | 09:34 | 止メ | |||||||
09:26 | - | 09:35 | 09:46 | 09:55 | 10:00 | 10:10 | 10:16 | 10:24 | 10:32 | 10:37 | - | 10:52 |
10:34 | 10:42 | 10:47 | 10:56 | |||||||||
09:57 | 10:01 | 10:11 | 10:22 | 10:27 | 10:40 | 10:46 | 10:54 | 11:02 | 11:07 | - | 11:22 | |
10:05 | - | 10:13 | 10:25 | 10:34 | 止メ | |||||||
10:25 | - | 10:34 | 10:45 | 10:54 | 10:59 | 11:10 | 11:16 | 11:24 | 11:32 | 11:37 | - | 11:52 |
11:34 | 11:42 | 11:47 | 11:56 | |||||||||
10:57 | 11:01 | 11:11 | 11:22 | 11:27 | 11:40 | 11:46 | 11:54 | 12:02 | 12:07 | - | 12:22 | |
11:05 | - | 11:13 | 11:25 | 11:34 | 止メ | |||||||
11:25 | - | 11:34 | 11:45 | 11:54 | 11:59 | 12:10 | 12:16 | 12:24 | 12:32 | 12:37 | - | 12:52 |
12:34 | 12:42 | 12:47 | 12:56 | |||||||||
11:57 | 12:01 | 12:11 | 12:22 | 12:27 | 12:40 | 12:46 | 12:54 | 13:02 | 13:07 | - | 13:22 | |
12:05 | - | 12:13 | 12:25 | 12:34 | 止メ | |||||||
12:25 | - | 12:34 | 12:45 | 12:54 | 12:59 | 13:10 | 13:16 | 13:24 | 13:32 | 13:37 | - | 13:52 |
13:34 | 13:42 | 13:47 | 13:56 | |||||||||
12:57 | 13:01 | 13:11 | 13:22 | 13:27 | 13:40 | 13:46 | 13:54 | 14:02 | 14:07 | - | 14:22 | |
13:05 | - | 13:13 | 13:25 | 13:34 | 止メ | |||||||
13:25 | - | 13:33 | 13:45 | 13:54 | 13:59 | 14:10 | 14:16 | 14:24 | 14:32 | 14:37 | - | 14:52 |
14:34 | 14:42 | 14:47 | 14:56 | |||||||||
13:57 | 14:01 | 14:11 | 14:22 | 14:27 | 14:40 | 14:46 | 14:54 | 15:02 | 15:07 | - | 15:22 | |
14:05 | - | 14:13 | 14:25 | 14:34 | 止メ | |||||||
14:25 | - | 14:33 | 14:45 | 14:54 | 14:59 | 15:10 | 15:16 | 15:24 | 15:32 | 15:37 | - | 15:52 |
15:34 | 15:42 | 15:47 | 15:56 | |||||||||
14:57 | 15:01 | 15:11 | 15:22 | 15:57 | 15:40 | 15:46 | 15:54 | 16:02 | 16:07 | - | 16:22 | |
15:05 | - | 15:13 | 15:25 | 15:34 | 止メ | |||||||
15:25 | - | 15:33 | 15:45 | 15:54 | 15:59 | 16:10 | 16:16 | 16:24 | 16:32 | 16:37 | - | 16:52 |
15:57 | 16:01 | 16:11 | 16:22 | 16:27 | 16:40 | 16:46 | 16:54 | 17:02 | 17:07 | - | 17:22 | |
16:25 | - | 16:33 | 16:45 | 16:54 | 16:59 | 17:10 | 17:16 | 17:24 | 17:32 | 17:37 | - | 17:52 |
16:57 | 17:01 | 17:11 | 17:20 | 17:25 | 17:35 | 17:42 | 17:49 | 17:57 | 18:02 | 18:11 | ||
17:16 | - | 17:24 | 17:36 | 17:45 | 17:50 | 18:00 | 18:06 | 18:14 | 18:22 | 18:27 | - | 18:42 |
17:40 | - | 17:48 | 18:00 | 18:09 | 18:14 | 18:25 | 18:31 | 18:39 | 18:47 | 18:52 | - | 19:07 |
18:17 | 18:21 | 18:31 | 18:40 | 18:45 | 18:55 | 19:01 | 19:09 | 19:17 | 19:22 | 19:31 | ||
18:42 | - | 18:50 | 19:02 | 19:11 | 19:16 | 19:25 | 19:31 | 19:38 | 19:46 | 19:51 | - | 20:05 |
19:18 | 19:22 | 19:32 | 19:41 | 19:46 | 19:55 | 20:01 | 20:07 | 20:15 | 20:20 | 20:28 | ||
19:45 | - | 19:53 | 20:04 | 20:12 | 20:17 | 20:25 | 20:31 | 20:37 | 20:44 | 20:49 | - | 21:02 |
20:32 | 20:36 | 20:45 | 20:53 | 止メ | 21:00 | 21:07 | 21:12 | 21:20 | ||||
21:02 | - | 21:08 | 21:20 | 21:28 | 止メ | 21:30 | 21:37 | 21:42 | - | 21:55 |
[現在]
廃止後のフォローは特に行われていません。相当距離歩けば宇野バスまたは岡電バスの既存路線の停留所には出られる位置関係にはあります。