寄島〜沙美〜玉島中央町〜新倉敷駅線
井笠鉄道時代最終:2012.4.1現在
[平日用](月曜〜金曜)
(寄島発)
寄島発 | 南浦 | 沙美 | 黒崎 | 玉島 中央町 |
新倉敷駅 着 |
06:25 | 06:32 | 06:38 | 06:45 | 06:57 | 07:08 |
07:45 | 07:52 | 07:58 | 08:05 | 08:17 | 08:28 |
08:22 | 08:29 | 08:35 | 08:42 | 08:54 | 09:05 |
08:55 | 09:02 | 09:08 | 09:15 | 09:27 | 09:38 |
10:30 | 10:37 | 10:43 | 10:50 | 11:02 | 11:13 |
11:50 | 11:57 | 12:03 | 12:10 | 12:22 | 12:33 |
13:30 | 13:37 | 13:43 | 13:50 | 14:02 | 14:13 |
14:45 | 14:52 | 14:58 | 15:05 | 15:17 | 15:28 |
15:35 | 15:42 | 15:48 | 15:55 | 16:07 | 16:18 |
16:45 | 16:52 | 16:58 | 17:05 | 17:17 | 17:28 |
18:15 | 18:22 | 18:28 | 18:35 | 18:47 | 18:58 |
(新倉敷駅発)
新倉敷駅 発 |
玉島 中央町 |
黒崎 | 沙美 | 南浦 | 寄島着 |
07:46 | 07:53 | 08:06 | 08:10 | 08:19 | 08:29 |
08:55 | 09:02 | 09:15 | 09:22 | 09:31 | 09:38 |
09:25 | 09:32 | 09:45 | 09:52 | 10:01 | 10:08 |
10:05 | 10:12 | 10:25 | 10:32 | 10:41 | 10:48 |
11:30 | 11:37 | 11:50 | 11:57 | 12:06 | 12:13 |
13:00 | 13:07 | 13:20 | 13:27 | 13:36 | 13:43 |
14:25 | 14:32 | 14:45 | 14:52 | 15:01 | 15:08 |
16:00 | 16:07 | 16:20 | 16:27 | 16:36 | 16:43 |
16:30 | 16:37 | 16:50 | 16:57 | 17:06 | 17:13 |
17:55 | 18:02 | 18:15 | 18:22 | 18:31 | 18:38 |
19:10 | 19:17 | 19:30 | 19:37 | 19:46 | 19:53 |
[土曜・日祝日用]
(寄島発)
寄島発 | 南浦 | 沙美 | 黒崎 | 玉島 中央町 |
新倉敷駅 着 |
06:25 | 06:32 | 06:38 | 06:45 | 06:57 | 07:08 |
08:22 | 08:29 | 08:35 | 08:42 | 08:54 | 09:05 |
08:55 | 09:02 | 09:08 | 09:15 | 09:27 | 09:38 |
10:30 | 10:37 | 10:43 | 10:50 | 11:02 | 11:13 |
13:30 | 13:37 | 13:43 | 13:50 | 14:02 | 14:13 |
15:35 | 15:42 | 15:48 | 15:55 | 16:07 | 16:18 |
16:45 | 16:52 | 16:58 | 17:05 | 17:17 | 17:28 |
18:15 | 18:22 | 18:28 | 18:35 | 18:47 | 18:58 |
(新倉敷駅発)
新倉敷駅 発 |
玉島 中央町 |
黒崎 | 沙美 | 南浦 | 寄島着 |
07:46 | 07:53 | 08:06 | 08:10 | 08:19 | 08:29 |
09:25 | 09:32 | 09:45 | 09:52 | 10:01 | 10:08 |
10:05 | 10:12 | 10:25 | 10:32 | 10:41 | 10:48 |
11:30 | 11:37 | 11:50 | 11:57 | 12:06 | 12:13 |
14:25 | 14:32 | 14:45 | 14:52 | 15:01 | 15:08 |
16:30 | 16:37 | 16:50 | 16:57 | 17:06 | 17:13 |
17:55 | 18:02 | 18:15 | 18:22 | 18:31 | 18:38 |
19:10 | 19:17 | 19:30 | 19:37 | 19:46 | 19:53 |