寄島〜里庄線
井笠鉄道時代最終:2012.4.1現在
[平日用](月曜〜金曜)
(寄島発)
| 寄島発 | 里庄着 |
| 06:50 | 07:04 |
| 07:19 | 07:33 |
| 07:55 | 08:09 |
| 08:38 | 08:52 |
| 09:45 | 09:59 |
| 12:34 | 12:48 |
| 14:28 | 14:42 |
| 15:50 | 16:04 |
| 17:05 | 17:19 |
| 17:56 | 18:10 |
| 18:32 | 18:46 |
| 19:35 | 19:49 |
(里庄発)
| 里庄発 | 寄島着 |
| 07:15 | 07:29 |
| 07:40 | 07:54 |
| 09:05 | 09:19 |
| 10:15 | 10:29 |
| 13:00 | 13:14 |
| 14:55 | 15:09 |
| 16:30 | 16:44 |
| 17:30 | 17:44 |
| 18:00 | 18:14 |
| 18:22 | 18:36 |
| 18:55 | 19:09 |
| 20:00 | 20:14 |
[土曜・日祝日用]
(寄島発)
| 寄島発 | 里庄着 |
| 07:19 | 07:33 |
| 09:30 | 09:44 |
| 12:34 | 12:48 |
| 14:28 | 14:42 |
| 15:50 | 16:04 |
| 16:51 | 17:05 |
| 18:32 | 18:46 |
(里庄発)
| 里庄発 | 寄島着 |
| 07:40 | 07:54 |
| 09:55 | 10:09 |
| 13:00 | 13:14 |
| 14:55 | 15:09 |
| 16:30 | 16:44 |
| 17:15 | 17:29 |
| 19:07 | 19:21 |