井原〜(山王・七日市)〜笠岡線
井笠鉄道時代最終:2012.10.1現在
[平日用](月曜〜金曜)
(井原発)
興譲館 高校発 |
井原市民 病院発 |
井原バスセンター | 井原駅 | 山王口 | 七日市 | 宮の端 | 追分 | 笠岡着 | 笠岡市民 病院着 |
06:20 | 06:22 | - | 06:24 | 06:28 | 06:41 | 06:53 | |||
06:40 | 06:42 | 06:44 | - | 06:47 | 07:00 | 07:12 | |||
07:05 | 07:07 | 07:09 | - | 07:12 | 07:25 | 07:37 | |||
07:30 | 07:32 | 07:34 | - | 07:37 | 07:50 | 08:02 | |||
07:45 | 07:47 | 07:49 | - | 07:52 | 08:05 | 08:17 | |||
08:00 | 08:02 | 08:04 | - | 08:07 | 08:20 | 08:32 | |||
08:40 | 08:42 | 08:44 | - | 08:47 | 09:00 | 09:10 | 09:14 | ||
09:10 | 09:12 | 09:14 | - | 09:17 | 09:30 | 09:40 | |||
09:40 | 09:42 | 09:44 | - | 09:47 | 10:00 | 10:10 | |||
10:30 | 10:32 | 10:34 | - | 10:37 | 10:50 | 11:00 | |||
11:10 | 11:12 | - | 11:14 | 11:18 | 11:31 | 11:43 | |||
11:46 | 11:50 | 11:52 | 11:54 | - | 11:57 | 12:10 | 12:20 | ||
12:30 | 12:32 | 12:34 | - | 12:37 | 12:50 | 13:00 | |||
13:20 | 13:22 | 13:41 | - | 13:27 | 13:40 | 13:50 | |||
14:00 | 14:02 | 14:04 | - | 14:07 | 14:20 | 14:30 | |||
14:40 | 14:42 | 14:44 | - | 14:47 | 15:00 | 15:10 | |||
15:20 | 15:22 | 15:24 | - | 15:27 | 15:40 | 15:50 | |||
15:55 | - | 16:00 | 16:02 | 16:04 | - | 16:07 | 16:20 | 16:30 | |
16:30 | 16:32 | - | 16:34 | 16:38 | 16:51 | 17:03 | |||
17:00 | 17:02 | 17:04 | - | 17:07 | 17:20 | 17:30 | |||
17:30 | 17:32 | 17:34 | - | 17:37 | 17:50 | 18:02 | |||
18:00 | 18:02 | 18:04 | - | 18:07 | 18:20 | 18:30 | |||
18:30 | 18:32 | 18:34 | - | 18:37 | 18:50 | 19:00 | |||
18:56 | 19:00 | 19:02 | 19:04 | - | 19:07 | 19:20 | 19:30 | ||
19:30 | 19:32 | 19:34 | - | 19:37 | 19:50 | 20:00 | |||
20:10 | 20:12 | 20:14 | - | 20:17 | 20:30 | 20:40 | |||
21:00 | 21:02 | 21:04 | - | 21:07 | 21:18 | 21:25 |
(福山発)
笠岡市民 病院発 |
笠岡発 | 追分 | 宮の端 | 七日市 | 山王口 | 井原駅 | 井原バスセンター | 井原市民 病院着 |
興譲館 高校着 |
07:00 | 07:07 | 07:20 | - | 07:24 | 07:27 | 07:32 | |||
07:10 | 07:17 | 07:30 | 07:36 | - | 07:38 | 07:43 | |||
07:20 | 07:27 | 07:41 | - | 07:44 | 07:47 | 07:52 | |||
07:35 | 07:42 | 07:55 | - | 07:59 | 08:02 | 08:07 | - | 08:12 | |
07:45 | 07:52 | 08:05 | - | 08:09 | 08:12 | 08:17 | 08:21 | ||
08:10 | 08:17 | 08:30 | - | 08:34 | 08:36 | 08:40 | 08:44 | ||
08:30 | 08:37 | 08:50 | - | 08:54 | 08:56 | 09:00 | |||
09:20 | 09:27 | 09:40 | - | 09:44 | 09:46 | 09:50 | |||
10:10 | 10:17 | 10:30 | - | 10:34 | 10:36 | 10:40 | |||
11:00 | 11:10 | 11:17 | 11:30 | - | 11:34 | 11:36 | 11:40 | ||
12:00 | 12:07 | 12:20 | 12:26 | - | 12:28 | 12:33 | |||
12:40 | 12:47 | 13:00 | - | 13:04 | 13:06 | 13:10 | |||
13:15 | 13:22 | 13:35 | - | 13:39 | 13:41 | 13:45 | |||
13:50 | 13:57 | 14:10 | - | 14:14 | 14:16 | 14:20 | |||
14:15 | 14:22 | 14:35 | - | 14:39 | 14:41 | 14:45 | |||
14:45 | 14:52 | 15:05 | - | 15:09 | 15:11 | 15:15 | |||
15:30 | 15:37 | 15:50 | - | 15:54 | 15:56 | 16:00 | |||
16:10 | 16:17 | 16:30 | - | 16:34 | 16:36 | 16:40 | |||
16:45 | 16:52 | 17:05 | 17:11 | - | 17:13 | 17:18 | |||
17:15 | 17:22 | 17:35 | - | 17:39 | 17:41 | 17:45 | |||
17:40 | 17:47 | 18:00 | - | 18:04 | 18:07 | 18:12 | |||
18:10 | 18:17 | 18:30 | - | 18:34 | 18:36 | 18:40 | |||
18:45 | 18:52 | 19:05 | - | 19:09 | 19:11 | 19:15 | |||
19:20 | 19:27 | 19:40 | - | 19:44 | 19:46 | 19:50 | |||
20:15 | 20:22 | 20:35 | - | 20:39 | 20:41 | 20:45 | |||
20:50 | 20:57 | 21:10 | - | 21:14 | 21:16 | 21:20 | |||
21:40 | 21:47 | 21:58 | - | 22:01 | 22:03 | 22:05 |
[土曜・日祝日用]
(井原発)
興譲館 高校発 |
井原市民 病院発 |
井原バスセンター | 井原駅 | 山王口 | 七日市 | 宮の端 | 追分 | 笠岡着 | 笠岡市民 病院着 |
06:40 | 06:42 | 06:44 | - | 06:47 | 07:00 | 07:10 | |||
07:05 | 07:07 | 07:09 | - | 07:12 | 07:25 | 07:35 | |||
07:40 | 07:42 | 07:44 | - | 07:47 | 08:00 | 08:10 | |||
08:00 | 08:02 | 08:04 | - | 08:07 | 08:20 | 08:30 | |||
08:40 | 08:42 | 08:44 | - | 08:47 | 09:00 | 09:10 | |||
09:40 | 09:42 | 09:44 | - | 09:47 | 10:00 | 10:10 | |||
10:40 | 10:42 | 10:44 | - | 10:47 | 11:00 | 11:10 | |||
11:30 | 11:32 | - | 11:34 | 11:38 | 11:51 | 12:03 | |||
12:30 | 12:32 | 12:34 | - | 12:37 | 12:50 | 13:00 | |||
13:20 | 13:22 | 13:41 | - | 13:27 | 13:40 | 13:50 | |||
14:10 | 14:12 | 14:14 | - | 14:17 | 14:30 | 14:40 | |||
15:10 | 15:12 | 15:14 | - | 15:17 | 15:30 | 15:40 | |||
15:30 | 15:51 | 15:54 | - | 15:57 | 16:10 | 16:20 | |||
16:30 | 16:32 | - | 16:34 | 16:38 | 16:51 | 17:03 | |||
17:20 | 17:22 | 17:24 | - | 17:27 | 17:40 | 17:50 | |||
18:00 | 18:02 | 18:04 | - | 18:07 | 18:20 | 18:30 | |||
18:40 | 18:42 | 18:44 | - | 18:47 | 19:00 | 19:10 | |||
19:30 | 19:32 | 19:34 | - | 19:37 | 19:50 | 20:00 |
(福山発)
笠岡市民 病院発 |
笠岡発 | 追分 | 宮の端 | 七日市 | 山王口 | 井原駅 | 井原バスセンター | 井原市民 病院着 |
興譲館 高校着 |
07:20 | 07:27 | 07:40 | - | 07:44 | 07:46 | 07:50 | |||
07:50 | 07:57 | 08:10 | - | 08:14 | 08:16 | 08:20 | |||
08:30 | 08:37 | 08:50 | - | 08:54 | 08:56 | 09:00 | |||
09:20 | 09:27 | 09:40 | - | 09:44 | 09:46 | 09:50 | |||
10:00 | 10:07 | 10:20 | - | 10:24 | 10:26 | 10:30 | |||
10:50 | 10:57 | 11:10 | - | 11:14 | 11:16 | 11:20 | |||
11:30 | 11:37 | 11:50 | - | 11:54 | 11:56 | 12:00 | |||
12:30 | 12:37 | 12:50 | 12:56 | - | 12:58 | 13:03 | |||
13:30 | 13:37 | 13:50 | - | 13:54 | 13:56 | 14:00 | |||
14:20 | 14:27 | 14:40 | 14:46 | - | 14:48 | 14:53 | |||
15:10 | 15:17 | 15:30 | - | 15:34 | 15:36 | 15:40 | |||
15:50 | 15:57 | 16:10 | - | 16:14 | 16:16 | 16:20 | |||
16:40 | 16:47 | 17:00 | - | 17:04 | 17:06 | 17:10 | |||
17:30 | 17:37 | 17:50 | - | 17:54 | 17:56 | 18:00 | |||
18:00 | 18:07 | 18:20 | - | 18:24 | 18:26 | 18:30 | |||
18:40 | 18:47 | 19:00 | - | 19:04 | 19:06 | 19:10 | |||
19:20 | 19:27 | 19:40 | - | 19:44 | 19:46 | 19:50 | |||
20:15 | 20:22 | 20:35 | - | 20:39 | 20:41 | 20:45 |