笠岡〜大井ハイランド・尾坂・矢掛線
井笠鉄道時代最終:2012.10.1現在
[平日用](月曜〜金曜)
(笠岡発)
笠岡発 | 追分 | 大井ハイランド着 | 吉田 | 尾坂上着 | 新山 | 小田中 | 矢掛着 |
07:00 | 07:07 | 07:14 | 07:17 | 07:25 | 07:35 | ||
07:30 | 07:37 | 07:44 | 07:47 | 07:55 | 08:05駅 | ||
07:32 | 07:39 | 07:46 | 07:58 | ||||
07:43 | 07:50 | 07:55 | |||||
08:20 | 08:27 | 08:34 | 08:37 | 08:45 | 08:55 | ||
09:30 | 09:37 | 09:44 | 09:47 | 09:55 | 10:05 | ||
09:50 | 09:57 | 09:59 | 10:06 | 関戸橋止 | |||
病10:40 | 10:47 | 10:54 | 10:57 | 11:05 | 11:15 | ||
病11:40 | 11:47 | 11:54 | 11:57 | 12:05 | 12:15 | ||
12:15 | 12:22 | 12:24 | 12:31 | 関戸橋止 | |||
病13:00 | 13:07 | 13:14 | 13:17 | 13:25 | 13:35 | ||
14:20 | 14:27 | 14:34 | 14:37 | 14:45 | 14:55 | ||
15:20 | 15:27 | 15:34 | 15:37 | 15:45 | 15:55 | ||
15:30 | 15:37 | 15:39 | 15:46 | 15:57 | |||
16:00 | 16:07 | 16:14 | 16:17 | 16:25 | 16:35 | ||
16:30 | 16:37 | 16:39 | 16:46 | 16:57 | |||
16:40 | 16:47 | 16:54 | 16:57 | 17:05 | 17:15 | ||
17:20 | 17:27 | 17:34 | 17:37 | 17:45 | 17:55 | ||
18:00 | 18:07 | 18:15 | 18:19 | 18:28 | 18:40 | ||
18:50 | 18:57 | 19:04 | 19:07 | 19:15 | 19:25 | ||
19:45 | 19:52 | 19:59 | 20:02 | 20:10 | 20:20 |
駅:井原線矢掛駅接続
病:笠岡市民病院より
関戸橋:笠岡〜関戸橋停留所間での折り返し運行になります
(井原発)
矢掛発 | 小田中 | 新山 | 尾坂上発 | 吉田 | 大井ハイランド発 | 追分 | 笠岡着 |
06:40 | 06:48 | 06:55 | 06:58 | 07:05 | 07:15 | ||
07:25 | 07:33 | 07:42 | 07:46 | 07:53 | 08:05 | ||
07:55 | 07:57 | 08:07 | |||||
07:40 | 07:48 | 07:57 | 08:01 | 08:08 | 08:20 | ||
07:58 | 08:05 | 08:12 | 08:24 | ||||
08:10 | 08:18 | 08:25 | 08:28 | 08:35 | 08:45病 | ||
09:00 | 09:08 | 09:15 | 09:18 | 09:25 | 09:35病 | ||
関戸橋発 | 10:24 | 10:32 | 10:34 | 10:44 | |||
10:10 | 10:18 | 10:25 | 10:28 | 10:35 | 10:45 | ||
11:30 | 11:38 | 11:45 | 11:48 | 11:55 | 12:05 | ||
関戸橋発 | 12:49 | 12:57 | 12:59 | 13:09 | |||
13:30 | 13:38 | 13:45 | 13:48 | 13:55 | 14:05 | ||
15:00 | 15:08 | 15:15 | 15:18 | 15:25 | 15:35 | ||
15:40 | 15:48 | 15:55 | 15:58 | 16:05 | 16:15 | ||
15:57 | 16:04 | 16:12 | 16:14 | 16:24 | |||
16:25 | 16:33 | 16:40 | 16:43 | 16:50 | 17:00 | ||
16:57 | 17:04 | 17:12 | 17:14 | 17:24 | |||
駅17:10 | 17:18 | 17:27 | 17:31 | 17:38 | 17:50 | ||
17:40 | 17:48 | 17:57 | 18:01 | 18:08 | 18:20 | ||
18:10 | 18:18 | 18:25 | 18:28 | 18:35 | 18:45 | ||
19:05 | 19:13 | 19:20 | 19:23 | 19:30 | 19:40 |
駅:井原線矢掛駅接続
病:笠岡市民病院行き
関戸橋:笠岡〜関戸橋停留所間での折り返し運行になります
[土曜・日祝日用]
(笠岡発)
笠岡発 | 追分 | 大井ハイランド着 | 吉田 | 尾坂上着 | 新山 | 小田中 | 矢掛着 |
▲07:30 | 07:37 | 07:44 | 07:47 | 07:55 | 08:05 | ||
08:20 | 08:27 | 08:34 | 08:37 | 08:45 | 08:55 | ||
09:30 | 09:37 | 09:44 | 09:47 | 09:55 | 10:05 | ||
09:50 | 09:57 | 09:59 | 10:06 | 関戸橋止 | |||
10:40 | 10:47 | 10:54 | 10:57 | 11:05 | 11:15 | ||
11:40 | 11:47 | 11:54 | 11:57 | 12:05 | 12:15 | ||
12:15 | 12:22 | 12:24 | 12:31 | 関戸橋止 | |||
13:00 | 13:07 | 13:14 | 13:17 | 13:25 | 13:35 | ||
14:20 | 14:27 | 14:34 | 14:37 | 14:45 | 14:55 | ||
16:00 | 16:07 | 16:14 | 16:17 | 16:25 | 16:35 | ||
16:30 | 16:37 | 16:39 | 16:46 | 関戸橋止 | |||
17:20 | 17:27 | 17:34 | 17:37 | 17:45 | 17:55 | ||
18:50 | 18:57 | 19:04 | 19:07 | 19:15 | 19:25 | ||
19:45 | 19:52 | 19:59 | 20:02 | 20:10 | 20:20 |
▲:土曜日のみ運行
関戸橋:笠岡〜関戸橋停留所間での折り返し運行になります
(井原発)
矢掛発 | 小田中 | 新山 | 尾坂上発 | 吉田 | 大井ハイランド発 | 追分 | 笠岡着 |
▲06:40 | 06:48 | 06:55 | 06:58 | 07:05 | 07:15 | ||
07:25 | 07:33 | 07:40 | 07:43 | 07:50 | 08:00 | ||
08:10 | 08:18 | 08:25 | 08:28 | 08:35 | 08:45 | ||
09:00 | 09:08 | 09:15 | 09:18 | 09:25 | 09:35 | ||
関戸橋発 | 10:24 | 10:32 | 10:34 | 10:44 | |||
10:30 | 10:38 | 10:45 | 10:48 | 10:55 | 11:05 | ||
11:30 | 11:38 | 11:45 | 11:48 | 11:55 | 12:05 | ||
関戸橋発 | 12:49 | 12:57 | 12:59 | 13:09 | |||
13:30 | 13:38 | 13:45 | 13:48 | 13:55 | 14:05 | ||
15:10 | 15:18 | 15:25 | 15:28 | 15:35 | 15:45 | ||
16:30 | 16:38 | 16:45 | 16:48 | 16:55 | 17:05 | ||
関戸橋発 | 17:04 | 17:12 | 17:14 | 17:24 | |||
17:50 | 17:58 | 18:05 | 18:08 | 18:15 | 18:25 | ||
19:05 | 19:13 | 19:20 | 19:23 | 19:30 | 19:40 |
▲:土曜日のみ運行
関戸橋:笠岡〜関戸橋停留所間での折り返し運行になります