井原〜御領〜福山線
井笠鉄道時代最終:2010.4.1現在
[平日用](月曜〜金曜)
(井原発)
井原バスセンター | 井原駅 | 高屋 | 神辺 | 横尾 | 福山着 |
06:10 | 06:12 | 06:19 | 06:30 | 06:36 | 06:50 |
06:30 | 06:32 | 06:42 | 06:53 | 06:59 | 07:15 |
06:50 | 06:52 | 07:03 | 07:15 | 07:21 | 07:45 |
07:15 | 07:17 | 07:28 | 07:40 | 07:46 | 08:10 |
07:35 | 07:37 | 07:48 | 08:00 | 08:06 | 08:30 |
08:00 | 08:02 | 08:12 | 08:23 | 08:29 | 08:50 |
08:30 | 08:32 | 08:42 | 08:53 | 08:59 | 09:20 |
09:00 | 09:02 | 09:12 | 09:23 | 09:29 | 09:45 |
09:30 | 09:32 | 09:42 | 09:53 | 09:59 | 10:15 |
10:00 | 10:02 | 10:12 | 10:23 | 10:29 | 10:45 |
10:40 | 10:42 | 10:52 | 11:03 | 11:09 | 11:25 |
11:20 | 11:22 | 10:32 | 11:43 | 11:49 | 12:05 |
12:00 | 12:02 | 12:12 | 12:23 | 12:29 | 12:45 |
12:40 | 12:42 | 12:52 | 13:03 | 13:09 | 13:25 |
13:20 | 13:22 | 13:32 | 13:43 | 13:49 | 14:05 |
14:00 | 14:02 | 14:12 | 14:23 | 14:29 | 14:45 |
14:40 | 14:42 | 14:52 | 15:03 | 15:09 | 15:25 |
15:10 | 15:12 | 15:22 | 15:33 | 15:39 | 15:55 |
15:40 | 15:42 | 15:52 | 16:03 | 16:09 | 16:25 |
興16:10 | 16:12 | 16:22 | 16:33 | 16:39 | 16:55 |
16:40 | 16:42 | 16:52 | 17:03 | 17:09 | 17:25 |
17:05 | 17:07 | 17:17 | 17:28 | 17:34 | 17:55 |
17:30 | 17:32 | 17:42 | 17:53 | 17:59 | 18:20 |
18:00 | 18:02 | 18:12 | 18:23 | 18:29 | 18:50 |
18:30 | 18:32 | 18:42 | 18:53 | 18:59 | 19:15 |
19:00 | 19:02 | 19:12 | 19:23 | 19:29 | 19:45 |
19:30 | 19:32 | 19:42 | 19:53 | 19:59 | 20:15 |
20:00 | 20:02 | 20:12 | 20:23 | 20:29 | 20:45 |
20:30 | 20:32 | 20:42 | 20:53 | 20:59 | 21:15 |
興印:興譲館高校線
[土曜・日祝日用]
(福山発)
福山発 | 横尾 | 神辺 | 高屋 | 井原駅 | 井原バスセンター |
06:55 | 07:08 | 07:13 | 07:25 | 07:35 | 07:40 |
興07:20 | 07:35 | 07:40 | 07:54 | 08:05 | 08:10 |
07:50 | 08:03 | 08:08 | 08:20 | 08:30 | 08:35 |
08:15 | 08:28 | 08:33 | 08:45 | 08:55 | 09:00 |
08:35 | 08:48 | 08:53 | 09:05 | 09:15 | 09:20 |
08:55 | 09:08 | 09:13 | 09:25 | 09:35 | 09:40 |
09:25 | 09:38 | 09:43 | 09:55 | 10:05 | 10:10 |
09:50 | 10:03 | 10:08 | 10:20 | 10:30 | 10:35 |
10:20 | 10:33 | 10:38 | 10:50 | 11:00 | 11:05 |
10:50 | 11:03 | 11:08 | 11:20 | 11:30 | 11:35 |
11:30 | 11:43 | 11:48 | 12:00 | 12:10 | 12:15 |
12:10 | 12:23 | 12:28 | 12:40 | 12:50 | 12:55 |
12:50 | 13:03 | 13:08 | 13:20 | 13:30 | 13:35 |
13:30 | 13:43 | 13:48 | 14:00 | 14:10 | 14:15 |
14:10 | 14:23 | 14:28 | 14:40 | 14:50 | 14:55 |
14:50 | 15:03 | 15:08 | 15:20 | 15:30 | 15:35 |
15:30 | 15:43 | 15:48 | 16:00 | 16:10 | 16:15 |
16:00 | 16:13 | 16:18 | 16:30 | 16:40 | 16:45 |
16:30 | 16:43 | 16:48 | 17:00 | 17:10 | 17:15 |
17:00 | 17:15 | 17:20 | 17:34 | 17:45 | 17:50 |
17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:04 | 18:15 | 18:20 |
18:00 | 18:15 | 18:20 | 18:34 | 18:45 | 18:50 |
18:25 | 18:40 | 18:45 | 18:59 | 19:10 | 19:15 |
18:55 | 19:08 | 19:13 | 19:25 | 19:35 | 19:40 |
19:20 | 19:33 | 19:38 | 19:50 | 20:00 | 20:05 |
19:50 | 20:03 | 20:08 | 20:20 | 20:30 | 20:35 |
20:20 | 20:31 | 20:35 | 20:46 | 20:54 | 21:00 |
20:50 | 21:01 | 21:05 | 21:16 | 21:24 | 21:30 |
21:20 | 21:31 | 21:35 | 21:46 | 21:54 | 22:00 |
興印:興譲館高校線
(井原発)
井原バスセンター | 井原駅 | 高屋 | 神辺 | 横尾 | 福山着 |
06:30 | 06:32 | 06:42 | 06:53 | 06:59 | 07:15 |
07:05 | 07:07 | 07:17 | 07:28 | 07:34 | 07:50 |
07:40 | 07:42 | 07:52 | 08:03 | 08:09 | 08:25 |
08:10 | 08:12 | 08:22 | 08:33 | 08:39 | 08:55 |
08:40 | 08:42 | 08:52 | 09:03 | 09:09 | 09:25 |
09:10 | 09:12 | 09:22 | 09:33 | 09:39 | 09:55 |
09:40 | 09:42 | 09:52 | 10:03 | 10:09 | 10:25 |
10:25 | 10:27 | 10:37 | 10:48 | 10:54 | 11:00 |
11:10 | 11:12 | 11:22 | 11:33 | 11:39 | 11:55 |
11:55 | 11:57 | 12:07 | 12:18 | 12:24 | 12:40 |
12:40 | 12:42 | 12:52 | 13:03 | 13:09 | 13:25 |
13:25 | 13:27 | 13:37 | 13:48 | 13:54 | 14:10 |
14:10 | 14:12 | 14:22 | 14:33 | 14:39 | 14:55 |
14:55 | 14:57 | 15:07 | 15:18 | 15:29 | 15:40 |
15:30 | 15:32 | 15:42 | 15:53 | 15:59 | 16:15 |
16:05 | 16:07 | 16:17 | 16:28 | 16:34 | 16:50 |
16:40 | 16:42 | 16:52 | 17:03 | 17:09 | 17:25 |
17:10 | 17:12 | 17:22 | 17:33 | 17:39 | 17:55 |
17:40 | 17:42 | 17:52 | 18:03 | 18:09 | 18:25 |
18:10 | 18:12 | 18:22 | 18:33 | 18:39 | 18:55 |
18:40 | 18:42 | 18:52 | 19:03 | 19:09 | 19:25 |
19:10 | 19:12 | 19:19 | 19:30 | 19:36 | 19:55 |
19:40 | 19:42 | 19:49 | 20:00 | 20:06 | 20:25 |
20:20 | 20:22 | 20:29 | 20:40 | 20:46 | 21:05 |
(福山発)
福山発 | 横尾 | 神辺 | 高屋 | 井原駅 | 井原バスセンター |
07:20 | 07:35 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:05 |
07:55 | 08:08 | 08:13 | 08:25 | 08:35 | 08:40 |
08:30 | 08:43 | 08:48 | 09:00 | 09:10 | 09:15 |
09:00 | 09:13 | 09:18 | 09:30 | 09:40 | 09:45 |
09:30 | 09:43 | 09:48 | 10:00 | 10:10 | 10:15 |
10:00 | 10:13 | 10:18 | 10:30 | 10:40 | 10:45 |
10:30 | 10:43 | 10:48 | 11:00 | 11:10 | 11:15 |
11:15 | 11:28 | 11:33 | 11:45 | 11:55 | 12:00 |
12:00 | 12:13 | 12:18 | 12:30 | 12:40 | 12:45 |
12:45 | 12:58 | 13:03 | 13:15 | 13:25 | 13:30 |
13:30 | 13:43 | 13:48 | 14:00 | 14:10 | 14:15 |
14:15 | 14:28 | 14:33 | 14:45 | 14:55 | 15:00 |
15:00 | 15:13 | 15:18 | 15:30 | 15:40 | 15:45 |
15:45 | 15:58 | 16:03 | 16:15 | 16:25 | 16:30 |
16:20 | 16:33 | 16:38 | 16:50 | 17:00 | 17:05 |
16:55 | 17:08 | 17:13 | 17:25 | 17:35 | 17:40 |
17:30 | 17:43 | 17:48 | 18:00 | 18:10 | 18:15 |
18:00 | 18:13 | 18:18 | 18:30 | 18:40 | 18:45 |
18:30 | 18:43 | 18:48 | 19:00 | 19:10 | 19:15 |
19:00 | 19:13 | 19:18 | 19:30 | 19:40 | 19:45 |
19:30 | 19:43 | 19:47 | 19:58 | 20:08 | 20:15 |
20:00 | 20:13 | 20:17 | 20:28 | 20:38 | 20:45 |
20:30 | 20:41 | 20:45 | 20:56 | 21:04 | 21:10 |
21:10 | 21:21 | 21:25 | 21:36 | 21:44 | 21:50 |