時刻表から眺める井笠破綻

笠岡〜坪生〜福山線
福山〜青葉台〜篠坂線
新橋〜福山〜蔵王・福山市民病院・日吉台〜春日池ニュータウン線

井笠鉄道時代最終:2012.3.20現在

[平日用](月曜〜金曜)

(福山発)
新橋発 福山発 広尾 福山市
民病院
日吉台
団地
培遠
中学校
春日池
NT着
東陽台
浦上 坪生 篠坂 吉浜 笠岡着
  07:20 07:35     07:40     07:45 07:48 07:51 08:01 08:15
  07:35 07:49     07:54 07:58            
  08:00 08:14     08:19 08:23 08:26   08:29 08:35    
08:10 08:20 08:34 08:40 08:42 08:56 08:50            
  08:45 08:59     09:04 09:08 09:11   09:14 09:20    
09:00 09:10 09:24 09:30 09:32 09:36 09:40            
  09:20 09:35     09:40     09:45 09:48 09:51 10:01 10:15
  09:35 09:49     09:54 09:58 10:01   10:04 10:10    
09:40 09:50 10:04 10:10 10:12 10:16 10:20            
  10:10 10:24     10:29 10:33            
10:10 10:20 10:34 10:40 10:42 10:46 10:50            
  10:35 10:50     10:55     11:00 11:03 11:06 11:16 11:30
10:40 10:50 11:04 11:10 11:12 11:16 11:20            
  11:10 11:24     11:29 11:33            
  11:35 11:50     11:55     12:00 12:03 12:06 12:16 12:30
11:35 11:45 11:59 12:05 12:07 12:11 12:15            
12:00 12:10 12:24 12:30 12:32 12:36 12:40            
  12:30 12:45     12:50     12:55 12:58 13:01 13:11 13:25
12:30 12:40 12:54 13:00 13:02 13:06 13:10            
  13:10 13:24     13:29 13:33 13:36   13:39 13:45    
13:10 13:20 13:34 13:40 13:42 13:46 13:50            
  13:45 14:00     14:05     14:10 14:13 14:16 14:26 14:40
13:40 13:50 14:04 14:10 14:12 14:16 14:20            
  14:25 14:39     14:44 14:48            
  14:30 14:45     14:50     14:55 14:58 15:01 15:11 15:25
14:30 14:40 14:54 15:00 15:02 15:06 15:10            
  15:00 15:14     15:19 15:23            
15:10 15:20 15:34 15:40 15:42 15:46 15:50            
  15:35 15:50     15:55     16:00 16:03 16:06 16:16 16:30
  16:00 16:14     16:19 16:23 16:26   16:29 16:35    
15:55 16:05 16:19 16:25 16:27 16:31 16:35            
16:20 16:30 16:44 16:50 16:52 16:56 17:00            
  16:45 16:59     17:04 17:08            
16:45 16:55 17:09 17:15 17:17 17:21 17:25            
  17:30 17:46     17:52 17:57 18:01   18:04 18:10    
  17:50 18:06     18:12 18:17 18:21   18:24 18:30    
17:50 18:00 18:14 18:20 18:22 18:26 18:30            
  18:20 18:35     18:40     18:46 18:50 18:58    
18:30 18:40 18:54 19:00 19:02 19:06 19:10            
  19:30 19:44   19:52 19:56     20:02 20:05 20:10    
  20:25 20:39     20:44 20:48            
  20:50 20:59     21:02 21:05 21:08   21:10 21:18    

(笠岡発)

笠岡発 吉浜 篠坂 坪生 浦上 東陽台上 春日池
NT発
培遠
中学校
日吉台
団地
福山市
民病院
広尾 福山着 新橋着
    06:35 06:38 06:41     06:47 06:51   06:59 07:13  
    06:50 06:53   06:56 06:59 07:03     07:08 07:25  
            07:10 07:15 07:19 07:21 07:27 07:43 07:49
    07:15 07:18 07:22     07:28     07:33 07:50  
    07:30 07:33   07:36 07:40 07:45     07:51 08:12  
    07:50 07:53   07:56 08:00 08:05     08:11 08:32  
            08:10 08:14     08:19 08:33  
            08:25 08:29     08:34 08:48  
            08:35 08:39 08:43 08:45 08:51 09:05 09:11
    08:40 08:43   08:46 08:50 08:55     09:01 09:20  
            08:55 08:59 09:03 09:05 09:11 09:25 09:31
    09:20 09:23   09:26 09:29 09:33     09:38 09:55  
            09:45 09:49 09:53 09:55 10:01 10:15 10:21
09:30 09:43 09:52 09:55 09:59     10:05     10:09 10:25  
    10:20 10:23   10:26 10:29 10:33     10:38 10:55  
            10:30 10:34 10:38 10:40 10:46 11:00 11:06
            10:45 10:49     10:54 11:08  
10:35 10:48 10:57 11:00 11:04     11:10     11:14 11:30  
            11:05 11:09 11:13 11:15 11:21 11:35 11:41
            11:30 11:34 11:38 11:40 11:46 12:00 12:06
            11:50 11:54     11:59 12:13  
11:45 11:58 12:07 12:10 12:14     12:20     12:24 12:40  
            12:30 12:34 12:38 12:40 12:46 13:02 13:08
            12:50 12:54 12:58 13:00 13:06 13:20 13:26
12:35 12:48 12:57 13:00 13:04     13:10     13:14 13:30  
            13:30 13:34 13:38 13:40 13:46 14:00 14:06
    13:45 13:48   13:51 13:54 13:58     14:03 14:20  
            14:00 14:04 14:08 14:10 14:16 14:30 14:36
            14:30 14:34 14:38 14:40 14:46 15:00 15:06
            14:55 14:59     15:04 15:18  
14:40 14:53 15:02 15:05 15:09     15:15     15:19 15:35  
            15:15 15:19 15:23 15:25 15:31 15:45 15:51
            15:40 15:44     15:49 16:03  
            15:50 15:54 15:58 16:00 16:06 16:20 16:26
15:40 15:53 16:02 16:05 16:09     16:15     16:19 16:35  
    16:40 16:43   16:46 16:49 16:53     16:58 17:15  
            16:50 16:54 16:58 17:00 17:06 17:20 17:26
            17:05 17:09 17:13 17:15 17:21 17:37 17:43
            17:15 17:19     17:24 17:38  
            17:30 17:34 17:38 17:40 17:46 18:02 18:08
17:10 17:23 17:32 17:35 17:39     17:45     17:49 18:05  
    18:10 18:13   18:16 18:20 18:25     18:31 18:50  
            18:50 18:54 18:58 19:00 19:06 19:20 19:26
            19:15 19:19     19:24 19:38  
    20:10 20:13   20:16 20:19 20:23     20:28 20:45  
            20:50 20:54     20:59 21:13  

[土曜・日祝日用]

(福山発)

新橋発 福山発 広尾 福山市
民病院
日吉台
団地
培遠
中学校
春日池
NT着
東陽台
浦上 坪生 篠坂 吉浜 笠岡着
  07:20 07:35     07:40     07:45 07:48 07:51 08:01 08:15
  07:35 07:49     07:54 07:58            
  08:00 08:14     08:19 08:23 08:26   08:29 08:35    
09:00 09:10 09:24 09:30 09:32 09:36 09:40            
  09:20 09:35     09:40     09:45 09:48 09:51 10:01 10:15
  09:35 09:51     09:54 09:58 10:01   10:04 10:10    
09:50 10:00 10:14 10:20 10:22 10:26 10:30            
10:20 10:30 10:44 10:50 10:52 10:56 11:00            
  10:35 10:50     10:55     11:00 11:03 11:06 11:16 11:30
  11:10 11:24     11:29 11:33            
  11:35 11:50     11:53     12:00 12:03 12:06 12:16 12:30
11:35 11:45 11:59 12:05 12:07 12:11 12:15            
  12:30 12:45     12:50     12:55 12:58 13:01 13:11 13:25
12:40 12:50 13:04 13:10 13:12 13:16 13:20            
  13:00 13:14     13:19 13:23 13:26   13:29 13:35    
  13:40 13:55     14:00     14:05 14:08 14:11 14:21 14:35
13:40 13:50 14:04 14:10 14:12 14:16 14:20            
  14:25 14:39     14:44 14:48            
14:30 14:40 14:54 15:00 15:02 15:06 15:10            
15:10 15:20 15:34 15:40 15:42 15:46 15:50            
  15:35 15:50     15:55     16:00 16:03 16:06 16:16 16:30
  16:00 16:14     16:19 16:23 16:26   16:29 16:35    
16:20 16:30 16:44 16:50 16:52 16:56 17:00            
  16:45 16:59     17:04 17:08            
  17:30 17:46     17:52 17:57 18:01   18:04 18:10    
  17:50 18:04     18:09 18:13 18:16   18:19 18:25    
17:50 18:00 18:14 18:20 18:22 18:26 18:30            
  18:20 18:34     18:39     18:44 18:47 18:53    
  19:30 19:44   19:52 19:56     20:02 20:05 20:10    
  20:25 20:39     20:44 20:48            
  20:50 20:59     21:02 21:05 21:08   21:10 21:18    

(笠岡発)

笠岡発 吉浜 篠坂 坪生 浦上 東陽台上 春日池
NT発
培遠
中学校
日吉台
団地
福山市
民病院
広尾 福山着 新橋着
    06:35 06:38 06:41     06:47 06:51   06:59 07:13  
            07:10 07:14 07:18 07:20 07:26 07:42 07:48
    07:15 07:18 07:21     07:26     07:30 07:45  
    07:30 07:33   07:36 07:39 07:43     07:48 08:05  
    07:50 07:53   07:56 07:59 08:03     08:08 08:25  
            08:10 08:14     08:19 08:33  
            08:25 08:29 08:33 08:35 08:41 08:55 09:01
    08:40 08:43   08:46 08:49 08:53     08:58 09:15  
            09:45 09:49 09:53 09:55 10:01 10:15 10:21
09:30 09:43 09:52 09:55 09:59     10:05     10:09 10:25  
    10:20 10:23   10:26 10:29 10:33     10:38 10:55  
            10:30 10:34 10:38 10:40 10:46 11:02 11:08
10:35 10:48 10:57 11:00 11:04     11:10     11:14 11:30  
            11:10 11:14 11:18 11:20 11:26 11:43 11:49
            11:50 11:54     11:59 12:13  
11:45 11:58 12:07 12:10 12:14     12:20     12:24 12:40  
            12:30 12:34 12:38 12:40 12:46 13:02 13:08
12:35 12:48 12:57 13:00 13:04     13:10     13:14 13:30  
            13:30 13:34 13:38 13:40 13:46 14:00 14:06
    13:35 13:38   13:41 13:44 13:48     13:53 14:10  
            14:30 14:34 14:38 14:40 14:46 15:00 15:06
            14:55 14:59     15:04 15:18  
14:40 14:53 15:02 15:05 15:09     15:15     15:19 15:35  
            15:15 15:19 15:23 15:25 15:31 15:45 15:51
            16:00 16:04 16:08 16:10 16:16 16:30 16:36
15:40 15:53 16:02 16:05 16:09     16:15     16:19 16:35  
    16:40 16:43   16:46 16:49 16:53     16:58 17:15  
            17:05 17:09 17:13 17:15 17:21 17:37 17:43
            17:15 17:19     17:24 17:38  
17:10 17:23 17:32 17:35 17:39     17:45     17:49 18:05  
    18:10 18:13   18:16 18:20 18:25     18:31 18:50  
            18:50 18:54 18:58 19:00 19:06 19:20 19:26
    20:10 20:13   20:16 20:19 20:23     20:28 20:45  
            20:50 20:54     20:59 21:13  

↑メニューに戻る
↑トップページへ戻る


last updated at 2014.03.07
Copyright © 2014 Sei All right reserved
Made with Macintosh, Adobe Dreamweaver CS5
Mail:sei●seitri.sakura.ne.jp(●を@に置き換えてください)