コムプラザ笠岡・茂平車庫〜国道〜福山線
井笠鉄道時代最終:2012.3.20現在
[平日用](月曜〜金曜)
(コムプラザ笠岡・茂平車庫発)
コムプラ ザ笠岡発 |
三番町 | 西の浜 | 茂平 車庫発 |
茂平入口 | 大門 | 伊勢ヶ丘 団地入口 |
千間 土手東 |
福山着 |
06:40 | 06:43 | 06:45 | 06:48 | 06:53 | 07:10 | |||
07:00 | 07:03 | 07:05 | 07:08 | 07:13 | 07:30 | |||
08:30 | 08:32 | 08:37 | 08:46 | 08:48 | 08:51 | 08:56 | 09:10 | |
09:05 | 09:07 | 09:12 | 09:21 | 09:23 | 09:26 | 09:31 | 09:45 | |
09:55 | 09:57 | 10:02 | 10:11 | 10:13 | 10:16 | 10:21 | 10:35 | |
11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:08 | 11:13 | 11:30 | |||
12:00 | 12:03 | 12:05 | 12:08 | 12:13 | 12:30 | |||
12:50 | 12:52 | 12:57 | 13:06 | 13:08 | 13:11 | 13:16 | 13:30 | |
13:20 | 13:23 | 13:25 | 13:28 | 13:33 | 13:50 | |||
14:30 | 14:32 | 14:37 | 14:46 | 14:48 | 14:51 | 14:56 | 15:10 | |
15:50 | 15:53 | 15:55 | 15:58 | 16:03 | 16:20 | |||
16:40 | 16:42 | 16:47 | 16:56 | 16:58 | 17:01 | 17:06 | 17:20 | |
17:20 | 17:22 | 17:27 | 17:36 | 17:38 | 17:41 | 17:46 | 18:00 | |
大門(南)発 | 18:30 | 18:33 | 18:39 | 18:52 | ||||
大門(南)発 | 19:30 | 19:33 | 19:39 | 19:52 |
※大門18:30発 19:30発は大門(南)停留所から発車致します。
(福山発)
福山発 | 千間 土手東 |
伊勢ヶ丘 団地入口 |
大門 | 茂平入口 | 茂平 車庫着 |
西の浜 | 三番町 | コムプラ ザ笠岡着 |
08:20 | 08:31 | 08:36 | 08:39 | 08:41 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | |
08:45 | 08:55 | 09:00 | 09:03 | 09:05 | 09:15 | |||
09:10 | 09:21 | 09:26 | 09:29 | 09:31 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | |
10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:18 | 10:20 | 10:30 | |||
10:45 | 10:56 | 11:01 | 11:04 | 11:06 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | |
11:40 | 11:50 | 11:55 | 11:58 | 12:00 | 12:10 | |||
12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:13 | 13:15 | 13:25 | |||
13:40 | 13:51 | 13:56 | 13:59 | 14:01 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | |
15:25 | 15:36 | 15:41 | 15:44 | 15:46 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | |
16:30 | 16:41 | 16:46 | 16:49 | 16:51 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | |
17:30 | 17:41 | 17:46 | 17:49 | 17:51 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | |
18:15 | 18:25 | 18:30 | 18:33 | 18:35 | 18:45 | |||
19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:18 | 19:20 | 19:30 | |||
20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:18 | 20:20 | 20:30 |
[土曜・日祝日用]
(コムプラザ笠岡・茂平車庫発)
コムプラ ザ笠岡発 |
三番町 | 西の浜 | 茂平 車庫発 |
茂平入口 | 大門 | 伊勢ヶ丘 団地入口 |
千間 土手東 |
福山着 |
07:00 | 07:03 | 07:05 | 07:08 | 07:13 | 07:30 | |||
08:30 | 08:32 | 08:37 | 08:46 | 08:48 | 08:51 | 08:56 | 09:10 | |
09:15 | 09:18 | 09:20 | 09:23 | 09:28 | 09:45 | |||
09:55 | 09:57 | 10:02 | 10:11 | 10:13 | 10:16 | 10:21 | 10:35 | |
10:50 | 10:53 | 10:55 | 10:58 | 11:03 | 11:20 | |||
12:50 | 12:52 | 12:57 | 13:06 | 13:08 | 13:11 | 13:16 | 13:30 | |
13:20 | 13:23 | 13:25 | 13:28 | 13:33 | 13:50 | |||
14:50 | 14:52 | 14:57 | 15:06 | 15:08 | 15:11 | 15:16 | 15:30 | |
16:40 | 16:42 | 16:47 | 16:56 | 16:58 | 17:01 | 17:06 | 17:20 |
(福山発)
福山発 | 千間 土手東 |
伊勢ヶ丘 団地入口 |
大門 | 茂平入口 | 茂平 車庫着 |
西の浜 | 三番町 | コムプラ ザ笠岡着 |
08:15 | 08:25 | 08:30 | 08:33 | 08:35 | 08:45 | |||
09:00 | 09:11 | 09:16 | 09:19 | 09:21 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | |
10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:18 | 10:20 | 10:30 | |||
10:45 | 10:56 | 11:01 | 11:04 | 11:06 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | |
11:40 | 11:50 | 11:55 | 11:58 | 12:00 | 12:10 | |||
12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:13 | 13:15 | 13:25 | |||
13:40 | 13:51 | 13:56 | 13:59 | 14:01 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | |
15:40 | 15:51 | 15:56 | 15:59 | 16:01 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | |
17:30 | 17:41 | 17:46 | 17:49 | 17:51 | 18:00 | 18:05 | 18:10 |