岡山駅〜松浜町〜労災病院線

2005.07.01改正
・岡山駅行の区間所要時間を変更


<平日運行>

[労災病院行]


岡山駅発 天満屋 浜野入口 松浜町 労災病院 ひかり
幼稚園着
  07:54 08:00 08:16 08:22 08:26 08:27
  08:20 08:26 08:42 08:48 08:52 08:53
  08:45 08:51 09:07 09:13 09:17 09:18
  09:28 09:34 09:50 09:56 10:00 10:01
  10:10 10:16 10:32 10:38 10:42 10:43
  10:50 10:56 11:12 11:18 11:22 11:23
  11:10 11:16 11:32 11:38 11:42 11:43
  11:50 11:56 12:12 12:18 12:22 12:23
  12:20 12:26 13:12 13:18 13:22 13:23
  13:10 13:16 13:32 13:38 13:42 13:43
  13:50 13:56 14:12 14:18 14:22 14:23
  14:10 14:16 14:32 14:38 14:42 14:43
  14:50 14:56 15:12 15:18 15:22 15:23
  15:10 15:16 15:32 15:38 15:42 15:43
  16:10 16:16 16:32 16:38 16:42 16:43
  16:35 16:41 16:57 17:03 17:07 17:08
  17:10 17:16 17:32 17:39 17:43 17:46
  17:33 17:39 17:55 18:02 18:06 18:09
  17:50 17:56 18:12 18:19 18:23 18:26
  18:10 18:16 18:32 18:39 18:43 18:46
  18:33 18:39 18:55 19:02 19:06 19:09
  18:58 19:04 19:20 19:27 19:31 19:34
  19:35 19:41 19:57 20:03 20:07 20:08
  19:55 20:01 20:17 20:23 20:27 20:28
  20:35 20:41 20:57 21:03 21:07 21:08

[岡山駅行]


労災病院
   発
ひかり
幼稚園前
松浜町 浜野入口 天満屋 岡山駅着
  07:03 07:04 07:07 07:11 07:27 07:36
07:30 07:31 07:34 07:38 07:51 08:00
  07:45 07:46 07:49 07:53 08:09 08:18
  08:06 08:07 08:10 08:14 08:30 08:39
  08:31 08:32 08:35 08:39 08:55 09:04
08:55 08:56 08:59 09:03 09:16 09:25
  09:21 09:22 09:25 09:29 09:45 09:54
  09:46 09:47 09:50 09:54 10:10 10:19
10:26 10:27 10:30 10:34 10:47 10:56
  11:06 11:07 11:10 11:14 11:30 11:39
11:25 11:26 11:29 11:33 11:46 11:55
  12:05 12:06 12:09 12:13 12:29 12:38
  12:45 12:46 12:49 12:53 13:09 13:18
  13:25 13:26 13:29 13:33 13:49 13:58
  14:05 14:06 14:09 14:13 14:29 14:38
  14:45 14:46 14:49 14:53 15:09 15:18
  15:26 15:27 15:30 15:34 15:50 15:59
  16:06 16:07 16:10 16:14 16:30 16:39
  16:46 16:47 16:50 16:56 17:12 17:22
  17:06 17:07 17:10 17:16 17:32 17:42
  17:26 17:27 17:30 17:36 17:52 18:02
  18:17 18:18 18:21 18:27 18:43 18:53
  18:47 18:48 18:51 18:55 19:11 19:20
19:13 19:14 19:17 19:21 19:34 19:43

<土休日運行>

[労災病院行]


岡山駅発 天満屋 浜野入口 松浜町 労災病院 ひかり
幼稚園着
  08:10 08:16 08:32 08:38 08:42 08:43
  08:50 08:56 09:12 09:18 09:22 09:23
  09:28 09:34 09:50 09:56 10:00 10:01
  09:50 09:56 10:12 10:18 10:22 10:23
  10:33 10:39 10:55 11:01 11:05 11:06
  11:28 11:34 11:50 11:56 12:00 12:01
  12:33 12:39 12:55 13:01 13:05 13:06
  13:28 13:34 13:50 13:56 14:00 14:01
  13:50 13:56 14:12 14:18 14:22 14:23
  14:33 14:39 14:55 15:01 15:05 15:06
  15:10 15:16 15:32 15:38 15:42 15:43
  15:28 15:34 15:50 15:56 16:00 16:01
  16:20 16:26 16:42 16:48 16:52 16:53
  17:10 17:16 17:32 17:38 17:42 17:43
  17:40 17:46 18:02 18:08 18:12 18:13
  18:28 18:34 18:50 18:56 19:00 19:01
  19:10 19:16 19:32 19:38 19:42 19:43
  20:00 20:06 20:22 20:28 20:32 20:33

[岡山駅行]


労災病院
   発
ひかり
幼稚園前
松浜町 浜野入口 天満屋 岡山駅着
  07:19 07:20 07:23 07:27 07:43 07:52
  07:43 07:44 07:47 07:51 08:07 08:16
  08:41 08:42 08:45 08:49 09:05 09:14
  09:01 09:02 09:05 09:09 09:25 09:34
  09:22 09:23 09:26 09:30 09:46 09:55
  10:03 10:0 10:07 10:11 10:27 10:36
  10:24 10:25 10:28 10:32 10:48 10:57
  11:25 11:26 11:29 11:33 11:49 11:58
  12:25 12:26 12:29 12:33 12:49 12:58
  13:25 13:26 13:29 13:33 13:49 13:58
  14:26 14:27 14:30 14:34 14:50 14:59
  14:46 14:47 14:50 14:54 15:10 15:19
  15:26 15:27 15:30 15:34 15:50 15:59
  16:06 16:07 16:10 16:14 16:30 16:39
  16:27 16:28 16:31 16:35 16:51 17:00
  17:27 17:28 17:31 17:35 17:51 18:00
  18:17 18:18 18:21 18:25 18:41 18:50
  18:38 18:39 18:42 18:46 19:02 19:11

[種別欄の凡例]
特:特急 岡山駅〜大雲寺前間の各停留所・豊成〜労災病院前間の各停留所に停車


←BackNext→
▲時系列Index
△路線別Index
●トップページ


last updated at 2005.08.07
Copyright (C) 2004-2005 Sei All right reserved
Made with Macintosh, Adobe GoLive CS
Mail:seicbus●yahoo.co.jp(●を@に置換願います)